Chytré peníze vs retail
Kdo teď do trhu přitéká a kdo utíká? Šest nezávislých pohledů: oficiální data CFTC o pozicích ve futures na S&P 500 i na VIX (short sázky na klid), expozice aktivních správců (NAAIM), apetit retailu měřený objemem pákových ETF, cena strachu z opčního trhu (VIX) a portfolia amerických politiků. Žádný z nich není neomylný – nejcennější informace vzniká, když se rozejdou.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Instituce (asset manažeři) | Hedge fondy (leveraged funds) | Malí obchodníci (retail) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 42.99 | -17.55 | 3.91 |
| 2024-01-09 | 42.01 | -14.15 | 4.6 |
| 2024-01-16 | 41.83 | -13.47 | 3.01 |
| 2024-01-23 | 40.16 | -17.29 | 3.45 |
| 2024-01-30 | 41.99 | -18.6 | 3.63 |
| 2024-02-06 | 39.87 | -17.89 | 3.1 |
| 2024-02-13 | 40.1 | -16.22 | 2.7 |
| 2024-02-20 | 40.69 | -17.96 | 3.24 |
| 2024-02-27 | 40.11 | -18.52 | 3.54 |
| 2024-03-05 | 38.62 | -17.11 | 3.52 |
| 2024-03-12 | 34.12 | -18.44 | 3.66 |
| 2024-03-19 | 45.2 | -20.66 | 4.01 |
| 2024-03-26 | 45.13 | -21.63 | 4.49 |
| 2024-04-02 | 44.72 | -17.64 | 4.73 |
| 2024-04-09 | 45.16 | -16.3 | 5.01 |
| 2024-04-16 | 41.09 | -9.57 | 5.34 |
| 2024-04-23 | 40.7 | -9.98 | 5.91 |
| 2024-04-30 | 41.11 | -9.76 | 5.36 |
| 2024-05-07 | 42.47 | -12.81 | 5.16 |
| 2024-05-14 | 44.17 | -14.05 | 4.72 |
| 2024-05-21 | 43.91 | -15.55 | 5.34 |
| 2024-05-28 | 44.71 | -15.58 | 4.96 |
| 2024-06-04 | 44.18 | -15.99 | 5.19 |
| 2024-06-11 | 42.86 | -16.22 | 5.4 |
| 2024-06-18 | 37.27 | -14.31 | 4.01 |
| 2024-06-25 | 49.28 | -14.61 | 5.63 |
| 2024-07-02 | 46.55 | -13.56 | 5.39 |
| 2024-07-09 | 47.72 | -15.88 | 4.79 |
| 2024-07-16 | 47.95 | -16.85 | 4.91 |
| 2024-07-23 | 48.61 | -13.43 | 5.31 |
| 2024-07-30 | 46.27 | -11.94 | 5.45 |
| 2024-08-06 | 43.84 | -10.35 | 4.18 |
| 2024-08-13 | 46.68 | -13.6 | 3.49 |
| 2024-08-20 | 47.17 | -17.12 | 4.35 |
| 2024-08-27 | 46.78 | -16.14 | 5.29 |
| 2024-09-03 | 46.91 | -12.69 | 4.58 |
| 2024-09-10 | 45.55 | -11.66 | 3.46 |
| 2024-09-17 | 39.48 | -13.62 | 3.3 |
| 2024-09-24 | 52.19 | -15.61 | 4.68 |
| 2024-10-01 | 50.51 | -14.41 | 4.18 |
| 2024-10-08 | 49.02 | -15.32 | 4.38 |
| 2024-10-15 | 48.4 | -14.45 | 4.63 |
| 2024-10-22 | 48.85 | -13.55 | 4.35 |
| 2024-10-29 | 48.32 | -13.34 | 5.3 |
| 2024-11-05 | 46.48 | -8.85 | 5.6 |
| 2024-11-12 | 48.35 | -12.27 | 6.09 |
| 2024-11-19 | 47.87 | -11.13 | 6.55 |
| 2024-11-26 | 48.52 | -13.42 | 6.75 |
| 2024-12-03 | 48.1 | -15.77 | 6.52 |
| 2024-12-10 | 46.87 | -12.76 | 6.46 |
| 2024-12-17 | 40.1 | -9.87 | 6.1 |
| 2024-12-24 | 49.97 | -15.92 | 6.1 |
| 2024-12-31 | 47.8 | -15.77 | 6.75 |
| 2025-01-07 | 47.93 | -16.36 | 5.77 |
| 2025-01-14 | 45.28 | -14.55 | 5.68 |
| 2025-01-21 | 45.8 | -19.04 | 6.69 |
| 2025-01-28 | 47.44 | -19.51 | 6.66 |
| 2025-02-04 | 44.72 | -15.66 | 6.19 |
| 2025-02-11 | 44.58 | -17.07 | 6.24 |
| 2025-02-18 | 44.85 | -16.77 | 6.22 |
| 2025-02-25 | 43.31 | -15.8 | 6.61 |
| 2025-03-04 | 41.79 | -13.2 | 6.2 |
| 2025-03-11 | 37.1 | -8.48 | 6.02 |
| 2025-03-18 | 32.49 | -7.36 | 4.82 |
| 2025-03-25 | 44.13 | -11.31 | 4.2 |
| 2025-04-01 | 41.93 | -12.37 | 3.56 |
| 2025-04-08 | 34.86 | -11.45 | 1.66 |
| 2025-04-15 | 37.18 | -10.61 | 1.33 |
| 2025-04-22 | 36.8 | -11.4 | 1.79 |
| 2025-04-29 | 38.86 | -11.71 | 1.92 |
| 2025-05-06 | 38.25 | -12.07 | 1.7 |
| 2025-05-13 | 40.27 | -13.58 | 2.85 |
| 2025-05-20 | 41.32 | -14.13 | 2.15 |
| 2025-05-27 | 40.53 | -12.24 | 2.2 |
| 2025-06-03 | 38.31 | -13.47 | 2.84 |
| 2025-06-10 | 37.15 | -14.13 | 3.1 |
| 2025-06-17 | 34.56 | -13.26 | 2.36 |
| 2025-06-24 | 44.6 | -14.54 | 3.51 |
| 2025-07-01 | 44.51 | -16.23 | 4.44 |
| 2025-07-08 | 45.47 | -18.31 | 4.11 |
| 2025-07-15 | 44.75 | -17.81 | 3.66 |
| 2025-07-22 | 44.46 | -17.8 | 3.67 |
| 2025-07-29 | 44.93 | -18.82 | 4.19 |
| 2025-08-05 | 44.46 | -17.03 | 3.98 |
| 2025-08-12 | 45.04 | -19.65 | 3.73 |
| 2025-08-19 | 44.09 | -18.5 | 3.68 |
| 2025-08-26 | 43.17 | -20.84 | 3.97 |
| 2025-09-02 | 43.09 | -19.14 | 3.61 |
| 2025-09-09 | 43.6 | -20.47 | 4.07 |
| 2025-09-16 | 36.8 | -19.5 | 3.74 |
| 2025-09-23 | 46.83 | -23.12 | 4.3 |
| 2025-09-30 | 48.18 | -22.5 | 4.49 |
| 2025-10-07 | 48.63 | -23.58 | 4.95 |
| 2025-10-14 | 47.79 | -21.59 | 4.81 |
| 2025-10-21 | 47.95 | -23.43 | 4.98 |
| 2025-10-28 | 46.99 | -23.25 | 5.09 |
| 2025-11-04 | 46.04 | -20.72 | 5.02 |
| 2025-11-10 | 45.6 | -21.35 | 5.3 |
| 2025-11-18 | 44.77 | -17.62 | 4.78 |
| 2025-11-25 | 43.71 | -18.49 | 6.08 |
| 2025-12-02 | 45.33 | -21.36 | 6.16 |
| 2025-12-09 | 44.86 | -21.02 | 5.91 |
| 2025-12-16 | 39.31 | -15.78 | 5.32 |
| 2025-12-23 | 49.03 | -19.42 | 6.93 |
| 2025-12-30 | 48.64 | -18.94 | 6.42 |
| 2026-01-06 | 49.41 | -21.38 | 7.01 |
| 2026-01-13 | 48.78 | -23.36 | 7.26 |
| 2026-01-20 | 46.31 | -21.49 | 6.42 |
| 2026-01-27 | 48.04 | -22.5 | 6.74 |
| 2026-02-03 | 48.39 | -23.24 | 6.31 |
| 2026-02-10 | 47.79 | -21.9 | 6.1 |
| 2026-02-17 | 49.69 | -23.61 | 6.56 |
| 2026-02-24 | 50.23 | -23.57 | 6.05 |
| 2026-03-03 | 48.76 | -19.72 | 4.68 |
| 2026-03-10 | 45.02 | -17.53 | 3.88 |
| 2026-03-17 | 38.05 | -14.61 | 4.03 |
| 2026-03-24 | 46.74 | -18.31 | 4.48 |
| 2026-03-31 | 47.01 | -11.98 | 3.87 |
| 2026-04-07 | 48.75 | -12.67 | 3.28 |
| 2026-04-14 | 51.2 | -21.46 | 3.58 |
| 2026-04-21 | 51.69 | -21 | 4.67 |
| 2026-04-28 | 50.76 | -20.79 | 4.72 |
| 2026-05-05 | 50.81 | -20.42 | 4.4 |
| 2026-05-12 | 51.3 | -21.03 | 4.67 |
| 2026-05-19 | 48.61 | -19.41 | 4.92 |
| 2026-05-26 | 47.94 | -21.87 | 5.3 |
| 2026-06-02 | 45.68 | -23.3 | 5.15 |
| 2026-06-09 | 44.67 | -20.5 | 5.22 |
| 2026-06-16 | 38.14 | -19.98 | 5.19 |
| 2026-06-23 | 50.13 | -18.86 | 6.19 |
| 2026-06-30 | 49.62 | -18.32 | 6.37 |
| 2026-07-07 | 49.28 | -18.37 | 5.55 |
| 2026-07-14 | 48.44 | -18.8 | 6.77 |
| 2026-07-21 | 47.91 | -16.65 | 6.38 |
| 2026-07-28 | 47.61 | -14.99 | 5.7 |
| 2026-08-04 | 44.28 | -15.59 | 5.28 |
| 2026-08-11 | 44.75 | -13.23 | 6.19 |
| 2026-08-18 | 46.35 | -13.58 | 5.99 |
| 2026-08-25 | 46.6 | -15.41 | 6.46 |
| 2026-09-01 | 45.64 | -15.51 | 5.38 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Hedge fondy (leveraged funds) | Instituce (asset manažeři) |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | -3 | -3.44 |
| 2024-01-09 | -5.03 | 0.28 |
| 2024-01-16 | -4.06 | -0.36 |
| 2024-01-23 | -2.87 | -3.65 |
| 2024-01-30 | -5.34 | -1.77 |
| 2024-02-06 | -2.73 | -2.97 |
| 2024-02-13 | -6.01 | -1.53 |
| 2024-02-20 | -5.51 | -0.92 |
| 2024-02-27 | -5.74 | -2.43 |
| 2024-03-05 | -5 | -2.04 |
| 2024-03-12 | -5.01 | -4.05 |
| 2024-03-19 | -2.1 | -4.8 |
| 2024-03-26 | -0.56 | -4.75 |
| 2024-04-02 | -2.78 | -2.9 |
| 2024-04-09 | -5.29 | -0.8 |
| 2024-04-16 | -5.1 | -2.99 |
| 2024-04-23 | -4.19 | -1.47 |
| 2024-04-30 | -5.42 | 1.42 |
| 2024-05-07 | -1.96 | -5.67 |
| 2024-05-14 | 0.78 | -8.19 |
| 2024-05-21 | 1.62 | -6.88 |
| 2024-05-28 | 1.16 | -8.74 |
| 2024-06-04 | 1.41 | -7.93 |
| 2024-06-11 | 0.25 | -8.64 |
| 2024-06-18 | -1.53 | -7.87 |
| 2024-06-25 | -1.47 | -11.62 |
| 2024-07-02 | 2.27 | -14.24 |
| 2024-07-09 | 0.73 | -12.7 |
| 2024-07-16 | -1.18 | -10.36 |
| 2024-07-23 | -8.17 | -7.01 |
| 2024-07-30 | -11.3 | -4.5 |
| 2024-08-06 | -15.57 | 0.43 |
| 2024-08-13 | -9.91 | -5.88 |
| 2024-08-20 | -6.03 | -5.24 |
| 2024-08-27 | -6.89 | -6.1 |
| 2024-09-03 | -11.53 | -1.25 |
| 2024-09-10 | -11.92 | 0.92 |
| 2024-09-17 | -7.64 | 2.5 |
| 2024-09-24 | -1.63 | 1.35 |
| 2024-10-01 | -2.35 | -1.74 |
| 2024-10-08 | -6.75 | -1.25 |
| 2024-10-15 | -6.58 | 2.2 |
| 2024-10-22 | -6.8 | 4.33 |
| 2024-10-29 | -12.53 | 7.47 |
| 2024-11-05 | -16.77 | 10.48 |
| 2024-11-12 | -1.62 | 2.06 |
| 2024-11-19 | -2.96 | 1.29 |
| 2024-11-26 | -2.03 | -2.33 |
| 2024-12-03 | 1.45 | -5.27 |
| 2024-12-10 | 0.04 | -4.21 |
| 2024-12-17 | -6.83 | -1.32 |
| 2024-12-24 | 1.77 | -5.01 |
| 2024-12-31 | -5.47 | -0.61 |
| 2025-01-07 | -7.53 | 0 |
| 2025-01-14 | -9.24 | 0.68 |
| 2025-01-21 | -9.67 | 1.67 |
| 2025-01-28 | -12.7 | 1.58 |
| 2025-02-04 | -10.99 | -3.41 |
| 2025-02-11 | -11.66 | -2.21 |
| 2025-02-18 | -10.24 | 0.68 |
| 2025-02-25 | -9.62 | 0.46 |
| 2025-03-04 | -10.3 | 1.36 |
| 2025-03-11 | -11.26 | 4.77 |
| 2025-03-18 | -8.21 | 7.37 |
| 2025-03-25 | -7.17 | 8.04 |
| 2025-04-01 | -8.86 | 3.47 |
| 2025-04-08 | -9.96 | 2.35 |
| 2025-04-15 | -8.09 | 5.19 |
| 2025-04-22 | -13.11 | 7.87 |
| 2025-04-29 | -3.28 | 7.36 |
| 2025-05-06 | -4.95 | 7.25 |
| 2025-05-13 | 2.81 | 4.26 |
| 2025-05-20 | -2.13 | 3.23 |
| 2025-05-27 | -5.63 | 2.75 |
| 2025-06-03 | -8.54 | 3.47 |
| 2025-06-10 | -10.39 | 4.38 |
| 2025-06-17 | -12.65 | 4.38 |
| 2025-06-24 | -13.11 | 3.53 |
| 2025-07-01 | -16.19 | 6.57 |
| 2025-07-08 | -19.12 | 8.46 |
| 2025-07-15 | -15.22 | 5.19 |
| 2025-07-22 | -20.61 | 5.72 |
| 2025-07-29 | -17 | 5.28 |
| 2025-08-05 | -17.63 | 4.87 |
| 2025-08-12 | -16.44 | 5.15 |
| 2025-08-19 | -17.56 | 7.3 |
| 2025-08-26 | -22.56 | 6.36 |
| 2025-09-02 | -21.69 | 4.43 |
| 2025-09-09 | -16.73 | 0.56 |
| 2025-09-16 | -17.35 | 0.96 |
| 2025-09-23 | -19.65 | 1.61 |
| 2025-09-30 | -16.79 | -0.29 |
| 2025-10-07 | -18.76 | -2.13 |
| 2025-10-14 | -15.29 | -0.82 |
| 2025-10-21 | -15.07 | 3.53 |
| 2025-10-28 | -15.43 | 0.99 |
| 2025-11-04 | -17.03 | 0.9 |
| 2025-11-10 | -15.62 | 2.09 |
| 2025-11-18 | -18.31 | 4.19 |
| 2025-11-25 | -13.26 | 5.28 |
| 2025-12-02 | -10.86 | 1.15 |
| 2025-12-09 | -10.65 | -0.06 |
| 2025-12-16 | -6.29 | -2.29 |
| 2025-12-23 | -6.62 | -7.59 |
| 2025-12-30 | -6.72 | -9.1 |
| 2026-01-06 | -5.99 | -10.15 |
| 2026-01-13 | -5.86 | -12.42 |
| 2026-01-20 | -9.37 | -10.73 |
| 2026-01-27 | -5.18 | -12.19 |
| 2026-02-03 | -5.4 | -11.18 |
| 2026-02-10 | -6.04 | -7.97 |
| 2026-02-17 | -7.26 | -6.9 |
| 2026-02-24 | -8.18 | -4.84 |
| 2026-03-03 | -8 | -6.27 |
| 2026-03-10 | -16.7 | 2.62 |
| 2026-03-17 | -16.55 | 4.71 |
| 2026-03-24 | -11.81 | 1.14 |
| 2026-03-31 | -12.11 | 3.26 |
| 2026-04-07 | -12.97 | 4.49 |
| 2026-04-14 | -8.17 | 0.35 |
| 2026-04-21 | -12.52 | -0.35 |
| 2026-04-28 | -11.13 | -1.59 |
| 2026-05-05 | -10.02 | -2.6 |
| 2026-05-12 | -11.8 | -0.47 |
| 2026-05-19 | -11.79 | -0.43 |
| 2026-05-26 | -12.83 | 0.1 |
| 2026-06-02 | -8.04 | -3.05 |
| 2026-06-09 | -8.6 | -6.43 |
| 2026-06-16 | -3.26 | -7.42 |
| 2026-06-23 | -5.34 | -6.97 |
| 2026-06-30 | -0.57 | -9.21 |
| 2026-07-07 | 1.37 | -10.42 |
| 2026-07-14 | 2.62 | -11.14 |
| 2026-07-21 | 0.78 | -10.48 |
| 2026-07-28 | -3.58 | -9.13 |
| 2026-08-04 | 1.02 | -9.12 |
| 2026-08-11 | -3.17 | -7.1 |
| 2026-08-18 | -4.57 | -6.5 |
| 2026-08-25 | -7.96 | -6.04 |
| 2026-09-01 | -6.4 | -7.56 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Objem pákových ETF vs SPY+QQQ (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 10.7 |
| 2024-01-08 | 13.2 |
| 2024-01-15 | 11.8 |
| 2024-01-22 | 13 |
| 2024-01-29 | 11.8 |
| 2024-02-05 | 12.7 |
| 2024-02-12 | 11.9 |
| 2024-02-19 | 13.3 |
| 2024-02-26 | 12.2 |
| 2024-03-04 | 15 |
| 2024-03-11 | 11 |
| 2024-03-18 | 11.2 |
| 2024-03-25 | 8.7 |
| 2024-04-01 | 10.9 |
| 2024-04-08 | 12.4 |
| 2024-04-15 | 13.1 |
| 2024-04-22 | 13.1 |
| 2024-04-29 | 12.4 |
| 2024-05-06 | 11.7 |
| 2024-05-13 | 11 |
| 2024-05-20 | 12.4 |
| 2024-05-27 | 11.4 |
| 2024-06-03 | 14.8 |
| 2024-06-10 | 14.1 |
| 2024-06-17 | 10.3 |
| 2024-06-24 | 12.8 |
| 2024-07-01 | 13.5 |
| 2024-07-08 | 13.8 |
| 2024-07-15 | 14 |
| 2024-07-22 | 14.4 |
| 2024-07-29 | 16.1 |
| 2024-08-05 | 14 |
| 2024-08-12 | 12.9 |
| 2024-08-19 | 14.9 |
| 2024-08-26 | 13.6 |
| 2024-09-02 | 14.4 |
| 2024-09-09 | 13.8 |
| 2024-09-16 | 12.2 |
| 2024-09-23 | 12.2 |
| 2024-09-30 | 13 |
| 2024-10-07 | 12.3 |
| 2024-10-14 | 12.6 |
| 2024-10-21 | 13.8 |
| 2024-10-28 | 13.5 |
| 2024-11-04 | 13.3 |
| 2024-11-11 | 12.6 |
| 2024-11-18 | 14.8 |
| 2024-11-25 | 12.4 |
| 2024-12-02 | 14.7 |
| 2024-12-09 | 14.7 |
| 2024-12-16 | 10.5 |
| 2024-12-23 | 12.2 |
| 2024-12-30 | 16.2 |
| 2025-01-06 | 14.8 |
| 2025-01-13 | 14.1 |
| 2025-01-20 | 13.4 |
| 2025-01-27 | 15.6 |
| 2025-02-03 | 16.4 |
| 2025-02-10 | 17.1 |
| 2025-02-17 | 13.8 |
| 2025-02-24 | 16.3 |
| 2025-03-03 | 17.6 |
| 2025-03-10 | 18.4 |
| 2025-03-17 | 17 |
| 2025-03-24 | 17.8 |
| 2025-03-31 | 17.3 |
| 2025-04-07 | 16.7 |
| 2025-04-14 | 19 |
| 2025-04-21 | 18.7 |
| 2025-04-28 | 19.7 |
| 2025-05-05 | 20.4 |
| 2025-05-12 | 13.8 |
| 2025-05-19 | 14.4 |
| 2025-05-26 | 13.4 |
| 2025-06-02 | 13 |
| 2025-06-09 | 13.1 |
| 2025-06-16 | 10.8 |
| 2025-06-23 | 10.9 |
| 2025-06-30 | 10.1 |
| 2025-07-07 | 11.6 |
| 2025-07-14 | 10.6 |
| 2025-07-21 | 10 |
| 2025-07-28 | 11.3 |
| 2025-08-04 | 12.8 |
| 2025-08-11 | 11.6 |
| 2025-08-18 | 11.2 |
| 2025-08-25 | 10.1 |
| 2025-09-01 | 11.2 |
| 2025-09-08 | 9.5 |
| 2025-09-15 | 8.7 |
| 2025-09-22 | 9.3 |
| 2025-09-29 | 9.6 |
| 2025-10-06 | 10.2 |
| 2025-10-13 | 10.5 |
| 2025-10-20 | 10.1 |
| 2025-10-27 | 10.4 |
| 2025-11-03 | 11.8 |
| 2025-11-10 | 12.9 |
| 2025-11-17 | 12.4 |
| 2025-11-24 | 10.2 |
| 2025-12-01 | 9.8 |
| 2025-12-08 | 10.3 |
| 2025-12-15 | 8.7 |
| 2025-12-22 | 6.8 |
| 2025-12-29 | 7.7 |
| 2026-01-05 | 9 |
| 2026-01-12 | 9.1 |
| 2026-01-19 | 10 |
| 2026-01-26 | 10.4 |
| 2026-02-02 | 10.6 |
| 2026-02-09 | 10 |
| 2026-02-16 | 11.2 |
| 2026-02-23 | 9.4 |
| 2026-03-02 | 11.6 |
| 2026-03-09 | 12.2 |
| 2026-03-16 | 9.9 |
| 2026-03-23 | 10.4 |
| 2026-03-30 | 11.1 |
| 2026-04-06 | 13.5 |
| 2026-04-13 | 12.6 |
| 2026-04-20 | 15 |
| 2026-04-27 | 14.1 |
| 2026-05-04 | 13.6 |
| 2026-05-11 | 13.4 |
| 2026-05-18 | 15.3 |
| 2026-05-25 | 13.9 |
| 2026-06-01 | 12.1 |
| 2026-06-08 | 14.2 |
| 2026-06-15 | 9.5 |
| 2026-06-22 | 11.8 |
| 2026-06-29 | 11.7 |
| 2026-07-06 | 12.5 |
| 2026-07-13 | 12.2 |
| 2026-07-20 | 11.2 |
| 2026-07-27 | 11 |
| 2026-08-03 | 12.6 |
| 2026-08-10 | 11.3 |
| 2026-08-17 | 10.3 |
| 2026-08-24 | 12.2 |
| 2026-08-31 | 10.9 |
| 2026-09-04 | 11 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | VIX | 52týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 13.35 | 16.52 |
| 2024-01-08 | 12.7 | 16.41 |
| 2024-01-15 | 13.3 | 16.29 |
| 2024-01-22 | 13.26 | 16.19 |
| 2024-01-29 | 13.85 | 16.1 |
| 2024-02-05 | 12.93 | 15.95 |
| 2024-02-12 | 14.24 | 15.84 |
| 2024-02-19 | 13.75 | 15.69 |
| 2024-02-26 | 13.11 | 15.59 |
| 2024-03-04 | 14.74 | 15.39 |
| 2024-03-11 | 14.41 | 15.18 |
| 2024-03-18 | 13.06 | 15.01 |
| 2024-03-25 | 13.01 | 14.9 |
| 2024-04-01 | 16.03 | 14.86 |
| 2024-04-08 | 17.31 | 14.86 |
| 2024-04-15 | 18.71 | 14.9 |
| 2024-04-22 | 15.03 | 14.89 |
| 2024-04-29 | 13.49 | 14.81 |
| 2024-05-06 | 12.55 | 14.73 |
| 2024-05-13 | 11.99 | 14.64 |
| 2024-05-20 | 11.93 | 14.52 |
| 2024-05-27 | 12.92 | 14.49 |
| 2024-06-03 | 12.22 | 14.46 |
| 2024-06-10 | 12.66 | 14.44 |
| 2024-06-17 | 13.2 | 14.44 |
| 2024-06-24 | 12.44 | 14.41 |
| 2024-07-01 | 12.48 | 14.37 |
| 2024-07-08 | 12.46 | 14.35 |
| 2024-07-15 | 16.52 | 14.41 |
| 2024-07-22 | 16.39 | 14.47 |
| 2024-07-29 | 23.39 | 14.59 |
| 2024-08-05 | 20.37 | 14.69 |
| 2024-08-12 | 14.8 | 14.65 |
| 2024-08-19 | 15.86 | 14.65 |
| 2024-08-26 | 15 | 14.69 |
| 2024-09-02 | 22.38 | 14.85 |
| 2024-09-09 | 16.56 | 14.9 |
| 2024-09-16 | 16.15 | 14.88 |
| 2024-09-23 | 16.96 | 14.87 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 14.91 |
| 2024-10-07 | 20.46 | 14.93 |
| 2024-10-14 | 18.03 | 14.86 |
| 2024-10-21 | 20.33 | 14.84 |
| 2024-10-28 | 21.88 | 14.97 |
| 2024-11-04 | 14.94 | 14.99 |
| 2024-11-11 | 16.14 | 15.03 |
| 2024-11-18 | 15.24 | 15.09 |
| 2024-11-25 | 13.51 | 15.1 |
| 2024-12-02 | 12.77 | 15.11 |
| 2024-12-09 | 13.81 | 15.14 |
| 2024-12-16 | 18.36 | 15.24 |
| 2024-12-23 | 15.95 | 15.31 |
| 2024-12-30 | 16.13 | 15.36 |
| 2025-01-06 | 19.54 | 15.5 |
| 2025-01-13 | 15.97 | 15.55 |
| 2025-01-20 | 14.85 | 15.58 |
| 2025-01-27 | 16.43 | 15.63 |
| 2025-02-03 | 16.54 | 15.7 |
| 2025-02-10 | 14.77 | 15.71 |
| 2025-02-17 | 18.21 | 15.79 |
| 2025-02-24 | 19.63 | 15.92 |
| 2025-03-03 | 23.37 | 16.08 |
| 2025-03-10 | 21.77 | 16.23 |
| 2025-03-17 | 19.28 | 16.34 |
| 2025-03-24 | 21.65 | 16.51 |
| 2025-03-31 | 45.31 | 17.07 |
| 2025-04-07 | 37.56 | 17.46 |
| 2025-04-14 | 29.65 | 17.67 |
| 2025-04-21 | 24.84 | 17.86 |
| 2025-04-28 | 22.68 | 18.04 |
| 2025-05-05 | 21.9 | 18.22 |
| 2025-05-12 | 17.24 | 18.32 |
| 2025-05-19 | 22.29 | 18.52 |
| 2025-05-26 | 18.57 | 18.63 |
| 2025-06-02 | 16.77 | 18.72 |
| 2025-06-09 | 20.82 | 18.87 |
| 2025-06-16 | 20.62 | 19.02 |
| 2025-06-23 | 16.32 | 19.09 |
| 2025-06-30 | 16.38 | 19.16 |
| 2025-07-07 | 16.4 | 19.24 |
| 2025-07-14 | 16.41 | 19.24 |
| 2025-07-21 | 14.93 | 19.21 |
| 2025-07-28 | 20.38 | 19.15 |
| 2025-08-04 | 15.15 | 19.05 |
| 2025-08-11 | 15.09 | 19.06 |
| 2025-08-18 | 14.22 | 19.03 |
| 2025-08-25 | 15.36 | 19.03 |
| 2025-09-01 | 15.18 | 18.89 |
| 2025-09-08 | 14.76 | 18.86 |
| 2025-09-15 | 15.45 | 18.85 |
| 2025-09-22 | 15.29 | 18.81 |
| 2025-09-29 | 16.65 | 18.77 |
| 2025-10-06 | 21.66 | 18.79 |
| 2025-10-13 | 20.78 | 18.84 |
| 2025-10-20 | 16.37 | 18.76 |
| 2025-10-27 | 17.44 | 18.68 |
| 2025-11-03 | 19.08 | 18.76 |
| 2025-11-10 | 19.83 | 18.83 |
| 2025-11-17 | 23.43 | 18.99 |
| 2025-11-24 | 16.35 | 19.04 |
| 2025-12-01 | 15.41 | 19.09 |
| 2025-12-08 | 15.74 | 19.13 |
| 2025-12-15 | 14.91 | 19.06 |
| 2025-12-22 | 13.6 | 19.02 |
| 2025-12-29 | 14.51 | 18.99 |
| 2026-01-05 | 14.49 | 18.89 |
| 2026-01-12 | 15.86 | 18.89 |
| 2026-01-19 | 16.09 | 18.91 |
| 2026-01-26 | 17.44 | 18.93 |
| 2026-02-02 | 20.37 | 19 |
| 2026-02-09 | 20.6 | 19.12 |
| 2026-02-16 | 19.09 | 19.13 |
| 2026-02-23 | 19.86 | 19.14 |
| 2026-03-02 | 29.49 | 19.26 |
| 2026-03-09 | 27.19 | 19.36 |
| 2026-03-16 | 26.78 | 19.5 |
| 2026-03-23 | 31.05 | 19.69 |
| 2026-03-30 | 23.87 | 19.27 |
| 2026-04-06 | 19.23 | 18.92 |
| 2026-04-13 | 17.48 | 18.69 |
| 2026-04-20 | 18.71 | 18.57 |
| 2026-04-27 | 16.99 | 18.46 |
| 2026-05-04 | 17.19 | 18.37 |
| 2026-05-11 | 18.43 | 18.39 |
| 2026-05-18 | 16.7 | 18.28 |
| 2026-05-25 | 15.32 | 18.22 |
| 2026-06-01 | 21.51 | 18.31 |
| 2026-06-08 | 17.68 | 18.25 |
| 2026-06-15 | 16.4 | 18.17 |
| 2026-06-22 | 18.41 | 18.21 |
| 2026-06-29 | 16.15 | 18.21 |
| 2026-07-06 | 15.03 | 18.18 |
| 2026-07-13 | 18.77 | 18.23 |
| 2026-07-20 | 18.58 | 18.3 |
| 2026-07-27 | 15.99 | 18.21 |
| 2026-08-03 | 14.9 | 18.21 |
| 2026-08-10 | 14.25 | 18.19 |
| 2026-08-17 | 15.13 | 18.21 |
| 2026-08-24 | 14.43 | 18.19 |
| 2026-08-31 | 14.53 | 18.18 |
| 2026-09-04 | 14.53 | 18.17 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Demokraté (NANC) | Republikáni (KRUZ) | S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 103.1 | 100.5 | 101.9 |
| 2024-01-15 | 104.2 | 100.7 | 103.1 |
| 2024-01-22 | 105.7 | 102.2 | 104.2 |
| 2024-01-29 | 107.5 | 103.1 | 105.6 |
| 2024-02-05 | 109.8 | 103.9 | 107.1 |
| 2024-02-12 | 109.1 | 104.4 | 106.8 |
| 2024-02-19 | 110.4 | 106 | 108.5 |
| 2024-02-26 | 112.3 | 107.4 | 109.6 |
| 2024-03-04 | 112.5 | 107.9 | 109.4 |
| 2024-03-11 | 112.2 | 107.7 | 109.3 |
| 2024-03-18 | 115.6 | 109.7 | 111.7 |
| 2024-03-25 | 115.5 | 111.2 | 112.1 |
| 2024-04-01 | 114.4 | 109.9 | 111.1 |
