Momentum ETF vs široký trh
Momentum se dá koupit i jako balíček – ETF, která faktor systematicky sledují. Tady vidíte, jestli svou práci dělají: kompletní přehled včetně evropského a emerging markets momenta, v grafu proti S&P 500 a MSCI World (čárkovaně). Kliknutím na název otevřete detail fondu.
| SPMO – S&P 500 Momentum SPMO · USD | -2,3 % | -1,7 % | +29,4 % | +25,3 % | ▲ nad průměrem |
| MTUM – MSCI USA Momentum MTUM · USD | -3,9 % | -5,9 % | +25,5 % | +21,1 % | ▲ nad průměrem |
| XSMO – S&P SmallCap Momentum XSMO · USD | -5,1 % | -5,1 % | +13,7 % | +17,0 % | ▲ nad průměrem |
| XMMO – S&P MidCap Momentum XMMO · USD | -6,6 % | -8,9 % | +8,4 % | +15,0 % | ▲ nad průměrem |
| FMTM – Focused U.S. Momentum FMTM · USD | -2,6 % | -6,1 % | +15,0 % | +33,8 % | ▲ nad průměrem |
| IDMO – Intl Developed Momentum IDMO · USD | +0,3 % | +7,0 % | +17,1 % | +22,7 % | ▲ nad průměrem |
| IEMO – Europe Momentum (UCITS) IEMO.MI · EUR | -0,4 % | +0,5 % | +9,7 % | +15,9 % | ▲ nad průměrem |
| PIE – Emerging Markets Momentum PIE · USD | +3,1 % | +5,6 % | +34,0 % | +43,9 % | ▲ nad průměrem |
| EEMO – S&P EM Momentum EEMO · USD | +3,4 % | -2,5 % | +31,6 % | +29,1 % | ▲ nad průměrem |
| USA (S&P 500) · benchmark SPY · USD | -0,8 % | +4,1 % | +16,9 % | +18,5 % | ▲ nad průměrem |
| Svět (MSCI World) · benchmark URTH · USD | -0,7 % | +4,4 % | +16,2 % | +18,8 % | ▲ nad průměrem |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | SPMO – S&P 500 Momentum | MTUM – MSCI USA Momentum | XSMO – S&P SmallCap Momentum | XMMO – S&P MidCap Momentum | FMTM – Focused U.S. Momentum | IDMO – Intl Developed Momentum | USA (S&P 500) | Svět (MSCI World) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 103.11 | 104.52 | 101.12 | 102.99 | – | 101.48 | 101.87 | 101.58 |
| 2024-01-15 | 105.29 | 107.82 | 102.52 | 105.27 | – | 101.42 | 103.1 | 102.12 |
| 2024-01-22 | 106.99 | 109.51 | 103.33 | 106.65 | – | 102.02 | 104.17 | 103.22 |
| 2024-01-29 | 111.88 | 113.27 | 103.48 | 111.18 | – | 103.8 | 105.65 | 104.27 |
| 2024-02-05 | 114.55 | 116.92 | 105.95 | 115.38 | – | 104.6 | 107.11 | 105.38 |
| 2024-02-12 | 115.5 | 116.21 | 106.87 | 117.79 | – | 106.07 | 106.75 | 105.49 |
| 2024-02-19 | 118.1 | 117.96 | 106.99 | 120.06 | – | 108.62 | 108.53 | 107.24 |
| 2024-02-26 | 121.41 | 122.17 | 108.26 | 123.6 | – | 110.15 | 109.6 | 108.16 |
| 2024-03-04 | 121.88 | 121.63 | 107.01 | 128.1 | – | 113.07 | 109.36 | 108.57 |
| 2024-03-11 | 121.24 | 119.59 | 105.72 | 126.99 | – | 112.45 | 109.3 | 108.31 |
| 2024-03-18 | 124.9 | 123.66 | 109.34 | 131.33 | – | 115.82 | 111.73 | 110.35 |
| 2024-03-25 | 123.96 | 122.85 | 111.14 | 131.8 | – | 115.87 | 112.13 | 110.74 |
| 2024-04-01 | 124.31 | 123 | 109.21 | 131.05 | – | 114.19 | 111.14 | 109.71 |
| 2024-04-08 | 122.57 | 120.58 | 106.26 | 126.84 | – | 112.07 | 109.51 | 107.74 |
| 2024-04-15 | 115.6 | 113.82 | 103.94 | 122.33 | – | 108.68 | 106.15 | 104.93 |
| 2024-04-22 | 119.08 | 117.82 | 107.9 | 126.1 | – | 110.5 | 108.96 | 107.6 |
| 2024-04-29 | 120.25 | 118.09 | 109.72 | 128.62 | – | 112.12 | 109.61 | 108.34 |
| 2024-05-06 | 122.92 | 121.06 | 111.68 | 132.59 | – | 112.15 | 111.66 | 110.33 |
| 2024-05-13 | 124.78 | 122.88 | 112.3 | 132.67 | – | 113.56 | 113.5 | 112.13 |
| 2024-05-20 | 127.2 | 124.97 | 113.15 | 133.44 | – | 114.24 | 113.5 | 111.81 |
| 2024-05-27 | 125.81 | 122.35 | 113.72 | 131.5 | – | 114 | 113.06 | 111.35 |
| 2024-06-03 | 129.63 | 124.12 | 110.79 | 128.69 | – | 114.22 | 114.48 | 112.36 |
| 2024-06-10 | 135.1 | 127.78 | 109.71 | 129.39 | – | 112.51 | 116.36 | 112.92 |
| 2024-06-17 | 134.99 | 128.27 | 110.02 | 131.01 | – | 111.85 | 117.11 | 113.42 |
| 2024-06-24 | 135.25 | 127.91 | 110.75 | 130.86 | – | 114.46 | 117.04 | 113.63 |
| 2024-07-01 | 139.44 | 130.35 | 110.03 | 129.73 | – | 117.18 | 119.28 | 115.94 |
| 2024-07-08 | 139.17 | 130.84 | 115.82 | 134.24 | – | 118.12 | 120.44 | 117.41 |
| 2024-07-15 | 133.54 | 125.5 | 118 | 132.63 | – | 115.18 | 118.07 | 114.93 |
| 2024-07-22 | 131.02 | 123.46 | 123.25 | 135.78 | – | 113.6 | 117.09 | 114.12 |
| 2024-07-29 | 127.12 | 117.76 | 114.95 | 129.57 | – | 108.06 | 114.61 | 111.41 |
| 2024-08-05 | 129.31 | 121.2 | 114.18 | 129.73 | – | 109.64 | 114.63 | 111.73 |
| 2024-08-12 | 136.69 | 127.91 | 116.87 | 133.1 | – | 115.52 | 119.21 | 116.11 |
| 2024-08-19 | 138.58 | 129.88 | 121.54 | 137.65 | – | 118.54 | 120.9 | 118.49 |
| 2024-08-26 | 138.02 | 129.55 | 121.5 | 135.88 | – | 119.09 | 121.23 | 118.78 |
| 2024-09-02 | 129.78 | 122.11 | 113.79 | 127.24 | – | 112.33 | 116.21 | 113.83 |
| 2024-09-09 | 137.76 | 129.15 | 118.73 | 133.88 | – | 116.49 | 120.87 | 117.98 |
| 2024-09-16 | 140 | 132.31 | 121.74 | 137.49 | – | 118.21 | 122.59 | 119.5 |
| 2024-09-23 | 139.81 | 132.84 | 121.71 | 137.76 | – | 117.22 | 123.28 | 120.66 |
| 2024-09-30 | 141.9 | 134.04 | 122.46 | 139.03 | – | 115.74 | 123.61 | 120.44 |
| 2024-10-07 | 144.97 | 136.4 | 123.11 | 141.37 | – | 117.16 | 125.03 | 121.37 |
| 2024-10-14 | 145.59 | 137.7 | 124.63 | 143.48 | – | 118.28 | 126.11 | 122.03 |
| 2024-10-21 | 143.45 | 135.34 | 121.43 | 138.65 | – | 114.68 | 124.91 | 120.3 |
| 2024-10-28 | 141.48 | 132.68 | 120.86 | 139.42 | – | 114.71 | 123.19 | 118.91 |
| 2024-11-04 | 149.95 | 140.67 | 133.63 | 149.99 | – | 116.72 | 129.05 | 123.17 |
| 2024-11-11 | 145.32 | 137.09 | 129.91 | 146.97 | – | 115.16 | 126.36 | 120.69 |
| 2024-11-18 | 147.92 | 141.37 | 134.61 | 154.38 | – | 116.94 | 128.47 | 122.69 |
| 2024-11-25 | 149.86 | 142.43 | 135.25 | 155.5 | – | 118.42 | 129.99 | 124.14 |
| 2024-12-02 | 152.75 | 143.11 | 132.26 | 154.19 | – | 120.51 | 131.12 | 125.54 |
| 2024-12-09 | 151.31 | 140.96 | 129.02 | 150.22 | – | 119.01 | 130.34 | 124.3 |
| 2024-12-16 | 147.92 | 138.03 | 123 | 143.24 | – | 113.23 | 127.96 | 121.29 |
| 2024-12-23 | 149.79 | 138.85 | 122.98 | 143.27 | – | 114.53 | 128.79 | 122.25 |
| 2024-12-30 | 150.25 | 139.45 | 124.09 | 144.94 | – | 113.84 | 128.13 | 121.77 |
| 2025-01-06 | 148.22 | 136.57 | 120.31 | 142.27 | – | 113.02 | 125.65 | 119.65 |
| 2025-01-13 | 152.98 | 143.47 | 127.24 | 149.2 | – | 115.32 | 129.35 | 122.87 |
| 2025-01-20 | 157.14 | 147.21 | 128.4 | 152.27 | – | 119.9 | 131.6 | 125.46 |
| 2025-01-27 | 155.14 | 144.65 | 128.55 | 150.28 | – | 119.29 | 130.27 | 124.62 |
| 2025-02-03 | 158.22 | 148.44 | 127.85 | 149.3 | – | 121.02 | 130.04 | 124.57 |
| 2025-02-10 | 159.82 | 150.7 | 126.77 | 147.63 | – | 123.15 | 131.97 | 126.87 |
| 2025-02-17 | 154.94 | 145.17 | 120.79 | 139.18 | – | 122.25 | 129.86 | 125.1 |
| 2025-02-24 | 154.77 | 144.18 | 121.18 | 140.56 | – | 122.81 | 128.61 | 124.11 |
| 2025-03-03 | 146.61 | 134.89 | 115.07 | 133.2 | – | 125.86 | 124.66 | 122.28 |
| 2025-03-10 | 145.55 | 133.33 | 113.97 | 131.15 | – | 124.91 | 121.82 | 119.81 |
| 2025-03-17 | 146.11 | 135.49 | 114.75 | 132.26 | 100 | 126 | 122.44 | 120.41 |
| 2025-03-24 | 143.24 | 132.93 | 113.13 | 130.48 | 100.62 | 124.89 | 120.64 | 118.59 |
| 2025-03-31 | 127.9 | 119.89 | 105.51 | 119.06 | 94.92 | 113.48 | 109.7 | 108.01 |
| 2025-04-07 | 139.55 | 129.75 | 108.87 | 125.56 | 97.52 | 121.49 | 115.92 | 113.96 |
| 2025-04-14 | 137.13 | 129.28 | 109.67 | 126.47 | 97.73 | 125.81 | 114.29 | 113.77 |
| 2025-04-21 | 146.08 | 136.85 | 113.98 | 131.5 | 98.26 | 130.37 | 119.55 | 118.72 |
| 2025-04-28 | 151.95 | 143.2 | 118.35 | 137.74 | 101.55 | 134.02 | 123.05 | 121.95 |
| 2025-05-05 | 153.01 | 143.75 | 118.79 | 138.54 | 101.44 | 134.13 | 122.52 | 121.61 |
| 2025-05-12 | 163.45 | 152.66 | 124.3 | 145.33 | 102.51 | 136.44 | 129 | 126.83 |
| 2025-05-19 | 159.8 | 149.39 | 120.89 | 141.84 | 101.91 | 138.94 | 125.73 | 124.85 |
| 2025-05-26 | 163.68 | 153.23 | 122.49 | 143.37 | 103.01 | 140.23 | 127.96 | 126.68 |
| 2025-06-02 | 166.12 | 154.03 | 124.09 | 146.58 | 103.82 | 142.67 | 130.08 | 128.65 |
| 2025-06-09 | 164.94 | 152.39 | 121.73 | 142.99 | 103.19 | 140.12 | 129.61 | 127.99 |
| 2025-06-16 | 166.11 | 152.73 | 122.99 | 143.65 | 103.21 | 139.5 | 129.4 | 127.43 |
| 2025-06-23 | 174.11 | 157.64 | 126.8 | 148.6 | 105.38 | 144.4 | 133.89 | 131.78 |
| 2025-06-30 | 175.15 | 158.74 | 129.17 | 151.04 | 106.67 | 143.81 | 136.17 | 133.56 |
| 2025-07-07 | 174.62 | 156.67 | 128.03 | 149.56 | 104.94 | 143.78 | 135.79 | 132.97 |
| 2025-07-14 | 177.21 | 158.54 | 127.38 | 151.67 | 106.42 | 144.4 | 136.65 | 133.51 |
| 2025-07-21 | 179.08 | 160.01 | 127.4 | 152.78 | 108.24 | 146.7 | 138.73 | 135.81 |
| 2025-07-28 | 176.28 | 158.35 | 124.92 | 148.97 | 106.83 | 143.44 | 135.38 | 132.07 |
| 2025-08-04 | 182.44 | 162.91 | 127.31 | 150.48 | 107.95 | 147.81 | 138.74 | 135.72 |
| 2025-08-11 | 182.63 | 162.38 | 130.86 | 150.22 | 107.88 | 150.3 | 140.11 | 137.35 |
| 2025-08-18 | 181.38 | 161.59 | 135.18 | 152.2 | 108.9 | 151.6 | 140.51 | 138.01 |
| 2025-08-25 | 181.33 | 161.63 | 135.18 | 151.8 | 109.4 | 149.76 | 140.46 | 137.48 |
| 2025-09-01 | 182.22 | 162.01 | 136.32 | 154.56 | 111.43 | 150.07 | 140.93 | 137.91 |
| 2025-09-08 | 187.56 | 168.12 | 136.21 | 156.14 | 116.29 | 152.37 | 143.15 | 140.11 |
| 2025-09-15 | 189.82 | 170.71 | 136.45 | 155.81 | 120.49 | 152.17 | 144.92 | 141.51 |
| 2025-09-22 | 188.01 | 169.28 | 136.6 | 155.93 | 117.2 | 151.89 | 144.51 | 140.93 |
| 2025-09-29 | 187.25 | 169.02 | 137.18 | 156.83 | 121.23 | 154.57 | 146.12 | 143.05 |
| 2025-10-06 | 184.77 | 166.16 | 131.98 | 153.68 | 115.3 | 150.36 | 142.59 | 139.29 |
| 2025-10-13 | 187.76 | 168.05 | 135.16 | 155.22 | 119.29 | 150.19 | 145.07 | 141.98 |
| 2025-10-20 | 189.78 | 169.84 | 138.02 | 159.13 | 122.32 | 152.12 | 147.88 | 144.05 |
| 2025-10-27 | 189.76 | 168.99 | 133.6 | 157.54 | 125.65 | 153.32 | 148.93 | 144.63 |
| 2025-11-03 | 184.82 | 164.97 | 133.95 | 158.03 | 125.79 | 153.35 | 146.51 | 142.7 |
| 2025-11-10 | 183.73 | 163.57 | 132.27 | 155.36 | 123.75 | 154.51 | 146.72 | 143.19 |
| 2025-11-17 | 178.22 | 158.09 | 130.86 | 152.81 | 119.37 | 149.73 | 143.9 | 140.06 |
| 2025-11-24 | 187.3 | 166.35 | 137.44 | 161.37 | 128.03 | 155.11 | 149.22 | 145.12 |
| 2025-12-01 | 188.43 | 168.04 | 136.81 | 160.51 | 127.34 | 155.82 | 149.72 | 145.84 |
| 2025-12-08 | 185.71 | 165.82 | 139.21 | 161.22 | 126.87 | 158.75 | 148.86 | 145.46 |
| 2025-12-15 | 186.38 | 167.47 | 137.81 | 162.39 | 129.23 | 161.31 | 149.05 | 145.92 |
| 2025-12-22 | 189.72 | 169.99 | 139.38 | 164.21 | 131.6 | 162.87 | 151.17 | 147.99 |
| 2025-12-29 | 187.05 | 168.45 | 136.15 | 162.93 | 132.26 | 163.54 | 149.61 | 146.97 |
| 2026-01-05 | 187.61 | 171.29 | 139.94 | 163.97 | 136.35 | 165.08 | 152 | 149.35 |
| 2026-01-12 | 187.57 | 172.22 | 144.52 | 166.1 | 140.4 | 166.41 | 151.47 | 149.09 |
| 2026-01-19 | 184.31 | 170.29 | 143.69 | 164.04 | 140.1 | 167.08 | 150.94 | 148.82 |
| 2026-01-26 | 187.36 | 170.56 | 142.4 | 162.76 | 140.88 | 167.98 | 151.54 | 149.42 |
| 2026-02-02 | 187.32 | 168.96 | 150.14 | 170.15 | 144.07 | 169.79 | 151.24 | 149.91 |
| 2026-02-09 | 184.83 | 167.62 | 148.81 | 169.63 | 144.35 | 169.64 | 149.3 | 149.24 |
| 2026-02-16 | 187.5 | 169.82 | 148.81 | 173.31 | 147.8 | 174.15 | 150.98 | 150.65 |
| 2026-02-23 | 186.74 | 168.61 | 149.05 | 174.1 | 148.69 | 174.15 | 150.23 | 150.38 |
| 2026-03-02 | 184.81 | 160.96 | 142.57 | 167.15 | 136.83 | 164.12 | 147.25 | 145.76 |
| 2026-03-09 | 181.59 | 162.26 | 140.07 | 165.74 | 135.28 | 159.7 | 145.04 | 143.22 |
| 2026-03-16 | 177.84 | 161.13 | 137.7 | 164.66 | 134.83 | 154.03 | 142.42 | 140.26 |
| 2026-03-23 | 172.91 | 157.28 | 140.3 | 166.53 | 136.23 | 154.72 | 139.24 | 138.23 |
| 2026-03-30 | 179.85 | 164.01 | 145.42 | 171.57 | 142.14 | 163.28 | 144.02 | 143.19 |
| 2026-04-06 | 193.33 | 175.75 | 152.94 | 180.92 | 146.31 | 172.98 | 149.2 | 148.44 |
| 2026-04-13 | 201.11 | 183.1 | 158.61 | 184.5 | 152.27 | 175.7 | 155.94 | 154.28 |
| 2026-04-20 | 206.15 | 187.4 | 160.78 | 186.26 | 155.48 | 170.99 | 156.78 | 153.87 |
| 2026-04-27 | 210.7 | 190.19 | 162.95 | 186.23 | 159.11 | 173.01 | 158.25 | 155.04 |
| 2026-05-04 | 225.42 | 201.34 | 163.12 | 192.41 | 160.98 | 176.87 | 161.98 | 158.1 |
| 2026-05-11 | 224.9 | 198.99 | 158.55 | 190.46 | 163.78 | 172.22 | 162.32 | 157.53 |
| 2026-05-18 | 227.19 | 202.54 | 160.99 | 191.55 | 160.81 | 174.59 | 163.74 | 159.6 |
| 2026-05-25 | 236.05 | 210.69 | 164.86 | 196.25 | 162.47 | 176.6 | 166.12 | 161.48 |
| 2026-06-01 | 226.15 | 204.46 | 161.04 | 191.35 | 160.99 | 169.04 | 161.96 | 157.9 |
| 2026-06-08 | 239.01 | 216.42 | 167.83 | 197.22 | 165.69 | 174.76 | 162.88 | 159.42 |
| 2026-06-15 | 250.64 | 226.09 | 168.32 | 199.72 | 169.94 | 179.67 | 164.4 | 160.82 |
| 2026-06-22 | 242.07 | 217.55 | 170.65 | 194.47 | 165.7 | 175.63 | 160.49 | 156.56 |
| 2026-06-29 | 236.78 | 211.4 | 169.44 | 189.9 | 162.23 | 177.31 | 163.97 | 160.75 |
| 2026-07-06 | 241.37 | 214.9 | 166.94 | 188 | 162.59 | 177.22 | 166.21 | 162.32 |
| 2026-07-13 | 225.89 | 201.76 | 164.4 | 182.84 | 153.23 | 173.77 | 163.64 | 160.16 |
| 2026-07-20 | 230 | 204.63 | 163.82 | 186.56 | 153.35 | 176.1 | 162.68 | 159.35 |
| 2026-07-27 | 225.8 | 200.09 | 162.52 | 179.6 | 153.55 | 178.78 | 164.47 | 161.32 |
| 2026-08-03 | 234.99 | 206.59 | 166.16 | 188.55 | 156.71 | 184.88 | 170.24 | 166.96 |
| 2026-08-10 | 240.68 | 211.86 | 167.82 | 192.24 | 159.75 | 186.41 | 170.92 | 167.54 |
| 2026-08-17 | 233.49 | 203.81 | 161.19 | 182.86 | 154.93 | 185.29 | 168.58 | 165.84 |
| 2026-08-24 | 230.43 | 200.17 | 157.63 | 178.29 | 157.1 | 184.38 | 169.38 | 166.13 |
| 2026-08-31 | 235.04 | 203.61 | 159.3 | 179.58 | 155.63 | 187 | 169.56 | 166.44 |
| 2026-09-04 | 235.04 | 203.61 | 159.3 | 179.58 | 155.63 | 187 | 169.56 | 166.44 |
Momentum vs. hodnota: kontrariánská pojistka
Čistě „anti-momentum“ ETF na trhu prakticky neexistuje – a to samo o sobě je cenná informace. Fond, který systematicky sázel proti momentu (QuantShares MOM), zavřel pro chronickou ztrátovost; kdo chce být kontrarián pořád, dlouhodobě platí. Nejbližší investovatelný kontrarián je value faktor: kupuje to, co je levné, protože to zrovna nikdo nechce.
Poměr obou faktorů je proto užitečný jako systém včasného varování pro momentum samotné. Momentum má známou achillovku – „momentum crash“: když se trh otočí, nejvíc rostou právě loňští poražení (2009, rotace 2020/21) a trendové strategie dostávají největší výprask. Chvíle, kdy hodnota začne systematicky porážet momentum, je signál „režim se možná mění, věř trendovým tabulkám míň“. Nekupujeme tedy kontrariánský produkt, ale sledujeme kontrariánský signál – jediná forma kontrariánství, která momentum web posiluje, místo aby ho popírala.
Hodnota aktuálně poráží momentum – poměr faktorů je 4 týdny v kuse pod svým půlročním průměrem.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Momentum (MTUM) | Hodnota (VTV) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 104.5 | 99.8 |
| 2024-01-15 | 107.8 | 99.7 |
| 2024-01-22 | 109.5 | 101 |
| 2024-01-29 | 113.3 | 101.7 |
| 2024-02-05 | 116.9 | 101.9 |
| 2024-02-12 | 116.2 | 102.7 |
| 2024-02-19 | 118 | 104.3 |
| 2024-02-26 | 122.2 | 104.8 |
| 2024-03-04 | 121.6 | 105.7 |
| 2024-03-11 | 119.6 | 105.9 |
| 2024-03-18 | 123.7 | 107.9 |
| 2024-03-25 | 122.8 | 109.5 |
| 2024-04-01 | 123 | 108 |
| 2024-04-08 | 120.6 | 105.1 |
| 2024-04-15 | 113.8 | 104.9 |
| 2024-04-22 | 117.8 | 106.2 |
| 2024-04-29 | 118.1 | 106.1 |
| 2024-05-06 | 121.1 | 108.6 |
| 2024-05-13 | 122.9 | 110.1 |
| 2024-05-20 | 125 | 108.2 |
| 2024-05-27 | 122.4 | 108.4 |
| 2024-06-03 | 124.1 | 107.9 |
| 2024-06-10 | 127.8 | 107.7 |
| 2024-06-17 | 128.3 | 108.9 |
| 2024-06-24 | 127.9 | 108.6 |
| 2024-07-01 | 130.4 | 108.5 |
| 2024-07-08 | 130.8 | 111.2 |
| 2024-07-15 | 125.5 | 111.7 |
| 2024-07-22 | 123.5 | 113 |
| 2024-07-29 | 117.8 | 110.8 |
| 2024-08-05 | 121.2 | 110.6 |
| 2024-08-12 | 127.9 | 113.5 |
| 2024-08-19 | 129.9 | 115.4 |
| 2024-08-26 | 129.6 | 117 |
| 2024-09-02 | 122.1 | 113.3 |
| 2024-09-09 | 129.2 | 116 |
| 2024-09-16 | 132.3 | 117.6 |
| 2024-09-23 | 132.8 | 118.4 |
| 2024-09-30 | 134 | 118.8 |
| 2024-10-07 | 136.4 | 120 |
| 2024-10-14 | 137.7 | 121 |
| 2024-10-21 | 135.3 | 118.1 |
| 2024-10-28 | 132.7 | 117.2 |
| 2024-11-04 | 140.7 | 121.6 |
| 2024-11-11 | 137.1 | 119.8 |
| 2024-11-18 | 141.4 | 122.5 |
| 2024-11-25 | 142.4 | 123.7 |
| 2024-12-02 | 143.1 | 121.3 |
| 2024-12-09 | 141 | 119.1 |
| 2024-12-16 | 138 | 115.9 |
| 2024-12-23 | 138.9 | 116.8 |
| 2024-12-30 | 139.5 | 116.6 |
| 2025-01-06 | 136.6 | 114.8 |
| 2025-01-13 | 143.5 | 119.5 |
| 2025-01-20 | 147.2 | 121.3 |
| 2025-01-27 | 144.6 | 120.9 |
| 2025-02-03 | 148.4 | 120.6 |
| 2025-02-10 | 150.7 | 121.4 |
| 2025-02-17 | 145.2 | 120.7 |
| 2025-02-24 | 144.2 | 121.9 |
| 2025-03-03 | 134.9 | 119.4 |
| 2025-03-10 | 133.3 | 117.2 |
| 2025-03-17 | 135.5 | 118 |
| 2025-03-24 | 132.9 | 117.6 |
| 2025-03-31 | 119.9 | 108 |
| 2025-04-07 | 129.8 | 111.4 |
| 2025-04-14 | 129.3 | 111.3 |
| 2025-04-21 | 136.9 | 113.4 |
| 2025-04-28 | 143.2 | 116 |
| 2025-05-05 | 143.8 | 115.7 |
| 2025-05-12 | 152.7 | 119.2 |
| 2025-05-19 | 149.4 | 116.4 |
| 2025-05-26 | 153.2 | 118 |
| 2025-06-02 | 154 | 119.1 |
| 2025-06-09 | 152.4 | 119.3 |
| 2025-06-16 | 152.7 | 119.3 |
| 2025-06-23 | 157.6 | 121.6 |
| 2025-06-30 | 158.7 | 124.3 |
| 2025-07-07 | 156.7 | 123.4 |
| 2025-07-14 | 158.5 | 123 |
| 2025-07-21 | 160 | 125 |
| 2025-07-28 | 158.3 | 121.5 |
| 2025-08-04 | 162.9 | 123.2 |
| 2025-08-11 | 162.4 | 124.8 |
| 2025-08-18 | 161.6 | 127 |
| 2025-08-25 | 161.6 | 126.8 |
| 2025-09-01 | 162 | 126.3 |
| 2025-09-08 | 168.1 | 128 |
| 2025-09-15 | 170.7 | 128.5 |
| 2025-09-22 | 169.3 | 129.1 |
| 2025-09-29 | 169 | 130.5 |
| 2025-10-06 | 166.2 | 127.2 |
| 2025-10-13 | 168 | 129.1 |
| 2025-10-20 | 169.8 | 130.9 |
| 2025-10-27 | 169 | 129.2 |
| 2025-11-03 | 165 | 129.5 |
| 2025-11-10 | 163.6 | 130.2 |
| 2025-11-17 | 158.1 | 129 |
| 2025-11-24 | 166.3 | 132.5 |
| 2025-12-01 | 168 | 132.4 |
| 2025-12-08 | 165.8 | 133.9 |
| 2025-12-15 | 167.5 | 133.1 |
| 2025-12-22 | 170 | 134.8 |
| 2025-12-29 | 168.5 | 134.8 |
| 2026-01-05 | 171.3 | 137.6 |
| 2026-01-12 | 172.2 | 138.7 |
| 2026-01-19 | 170.3 | 138.2 |
| 2026-01-26 | 170.6 | 139.7 |
| 2026-02-02 | 169 | 144.3 |
| 2026-02-09 | 167.6 | 144.1 |
| 2026-02-16 | 169.8 | 144.7 |
| 2026-02-23 | 168.6 | 144.9 |
| 2026-03-02 | 161 | 139.9 |
| 2026-03-09 | 162.3 | 137.9 |
| 2026-03-16 | 161.1 | 136 |
| 2026-03-23 | 157.3 | 135.9 |
| 2026-03-30 | 164 | 138.5 |
| 2026-04-06 | 175.7 | 141.5 |
| 2026-04-13 | 183.1 | 143.6 |
| 2026-04-20 | 187.4 | 143.1 |
| 2026-04-27 | 190.2 | 144.8 |
| 2026-05-04 | 201.3 | 145.6 |
| 2026-05-11 | 199 | 145.3 |
| 2026-05-18 | 202.5 | 148.3 |
| 2026-05-25 | 210.7 | 149 |
| 2026-06-01 | 204.5 | 149.1 |
| 2026-06-08 | 216.4 | 152.6 |
| 2026-06-15 | 226.1 | 152.2 |
| 2026-06-22 | 217.6 | 154.3 |
| 2026-06-29 | 211.4 | 154.9 |
| 2026-07-06 | 214.9 | 154.9 |
| 2026-07-13 | 201.8 | 154 |
| 2026-07-20 | 204.6 | 156.2 |
| 2026-07-27 | 200.1 | 155.4 |
| 2026-08-03 | 206.6 | 158.5 |
| 2026-08-10 | 211.9 | 160.8 |
| 2026-08-17 | 203.8 | 160 |
| 2026-08-24 | 200.2 | 159.2 |
| 2026-08-31 | 203.6 | 160 |
| 2026-09-04 | 203.6 | 160 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Poměr momentum / hodnota | 26týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 101 |
| 2024-01-08 | 104.7 | 101.2 |
| 2024-01-15 | 108.1 | 101.6 |
| 2024-01-22 | 108.4 | 102 |
| 2024-01-29 | 111.3 | 102.5 |
| 2024-02-05 | 114.8 | 103.1 |
| 2024-02-12 | 113.2 | 103.7 |
| 2024-02-19 | 113.1 | 104.2 |
| 2024-02-26 | 116.5 | 104.8 |
| 2024-03-04 | 115.1 | 105.3 |
| 2024-03-11 | 112.9 | 105.9 |
| 2024-03-18 | 114.6 | 106.5 |
| 2024-03-25 | 112.2 | 106.9 |
| 2024-04-01 | 113.9 | 107.4 |
| 2024-04-08 | 114.7 | 107.9 |
| 2024-04-15 | 108.5 | 108.2 |
| 2024-04-22 | 110.9 | 108.6 |
| 2024-04-29 | 111.3 | 109 |
| 2024-05-06 | 111.5 | 109.2 |
| 2024-05-13 | 111.6 | 109.5 |
| 2024-05-20 | 115.5 | 109.9 |
| 2024-05-27 | 112.9 | 110.3 |
| 2024-06-03 | 115.1 | 110.7 |
| 2024-06-10 | 118.6 | 111.4 |
| 2024-06-17 | 117.8 | 111.9 |
| 2024-06-24 | 117.8 | 112.5 |
| 2024-07-01 | 120.1 | 113.3 |
| 2024-07-08 | 117.7 | 113.8 |
| 2024-07-15 | 112.3 | 113.9 |
| 2024-07-22 | 109.3 | 114 |
| 2024-07-29 | 106.3 | 113.8 |
| 2024-08-05 | 109.6 | 113.6 |
| 2024-08-12 | 112.7 | 113.6 |
| 2024-08-19 | 112.5 | 113.5 |
| 2024-08-26 | 110.7 | 113.3 |
| 2024-09-02 | 107.8 | 113 |
| 2024-09-09 | 111.3 | 113 |
| 2024-09-16 | 112.5 | 112.9 |
| 2024-09-23 | 112.2 | 112.9 |
| 2024-09-30 | 112.8 | 112.9 |
| 2024-10-07 | 113.7 | 112.8 |
| 2024-10-14 | 113.8 | 113 |
| 2024-10-21 | 114.6 | 113.2 |
| 2024-10-28 | 113.2 | 113.2 |
| 2024-11-04 | 115.7 | 113.4 |
| 2024-11-11 | 114.4 | 113.5 |
| 2024-11-18 | 115.4 | 113.5 |
| 2024-11-25 | 115.1 | 113.6 |
