Rizika
Geopolitika se dá měřit – ne pocitem z titulků, ale mechanicky: kolik prostoru zabírá napětí v novinách (GPR), jak velká je nejistota kolem hospodářské politiky (EPU) a jak strukturální riziko oceňuje trh přes obranný sektor. Důležitý kontext: čisté geopolitické šoky trhy většinou vstřebají rychleji, než se čeká – tyhle teploměry jsou kontext k momentu a likviditě, ne důvod k panice.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | GPR (týdenní průměr) | Roční klouzavý průměr | Průměr od 1985 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 145.2 | 119.9 | 104 |
| 2024-01-08 | 158.5 | 121.1 | 104 |
| 2024-01-15 | 143.6 | 121.8 | 104 |
| 2024-01-22 | 170 | 123.4 | 104 |
| 2024-01-29 | 150.6 | 123.9 | 104 |
| 2024-02-05 | 120.1 | 123.8 | 104 |
| 2024-02-12 | 146.2 | 124.5 | 104 |
| 2024-02-19 | 159.5 | 125.2 | 104 |
| 2024-02-26 | 145.5 | 125.8 | 104 |
| 2024-03-04 | 122.3 | 125.9 | 104 |
| 2024-03-11 | 146.6 | 126.9 | 104 |
| 2024-03-18 | 125.5 | 127.5 | 104 |
| 2024-03-25 | 141.1 | 128.6 | 104 |
| 2024-04-01 | 143.7 | 129.3 | 104 |
| 2024-04-08 | 151.3 | 130.2 | 104 |
| 2024-04-15 | 195.4 | 131.9 | 104 |
| 2024-04-22 | 147.8 | 132.5 | 104 |
| 2024-04-29 | 127.6 | 133.2 | 104 |
| 2024-05-06 | 132 | 133.7 | 104 |
| 2024-05-13 | 139.6 | 134.2 | 104 |
| 2024-05-20 | 124.5 | 134.8 | 104 |
| 2024-05-27 | 126.5 | 134.9 | 104 |
| 2024-06-03 | 106.4 | 134.9 | 104 |
| 2024-06-10 | 111.8 | 135.2 | 104 |
| 2024-06-17 | 119.2 | 135.3 | 104 |
| 2024-06-24 | 111.8 | 135.3 | 104 |
| 2024-07-01 | 86.4 | 135.1 | 104 |
| 2024-07-08 | 85 | 134.5 | 104 |
| 2024-07-15 | 97.1 | 134.3 | 104 |
| 2024-07-22 | 88.5 | 134.2 | 104 |
| 2024-07-29 | 119.6 | 134.5 | 104 |
| 2024-08-05 | 143 | 135.1 | 104 |
| 2024-08-12 | 130.9 | 135.7 | 104 |
| 2024-08-19 | 136.4 | 136.9 | 104 |
| 2024-08-26 | 149.1 | 138.1 | 104 |
| 2024-09-02 | 136 | 139.2 | 104 |
| 2024-09-09 | 128.9 | 139.6 | 104 |
| 2024-09-16 | 97.2 | 138.9 | 104 |
| 2024-09-23 | 148.4 | 140.2 | 104 |
| 2024-09-30 | 145.5 | 141.4 | 104 |
| 2024-10-07 | 105.9 | 139 | 104 |
| 2024-10-14 | 110.6 | 135.9 | 104 |
| 2024-10-21 | 151.9 | 134.7 | 104 |
| 2024-10-28 | 126.6 | 133.7 | 104 |
| 2024-11-04 | 90.2 | 132.3 | 104 |
| 2024-11-11 | 95 | 131.5 | 104 |
| 2024-11-18 | 173 | 132 | 104 |
| 2024-11-25 | 169.4 | 132.7 | 104 |
| 2024-12-02 | 142.4 | 132.7 | 104 |
| 2024-12-09 | 158.7 | 132.9 | 104 |
| 2024-12-16 | 131 | 133 | 104 |
| 2024-12-23 | 128.2 | 132.4 | 104 |
| 2024-12-30 | 105.5 | 131.7 | 104 |
| 2025-01-06 | 89.8 | 130.4 | 104 |
| 2025-01-13 | 104 | 129.6 | 104 |
| 2025-01-20 | 121 | 128.7 | 104 |
| 2025-01-27 | 119.3 | 128.1 | 104 |
| 2025-02-03 | 120.2 | 128.1 | 104 |
| 2025-02-10 | 116.8 | 127.5 | 104 |
| 2025-02-17 | 172.7 | 127.7 | 104 |
| 2025-02-24 | 134.5 | 127.5 | 104 |
| 2025-03-03 | 185.6 | 128.8 | 104 |
| 2025-03-10 | 200 | 129.8 | 104 |
| 2025-03-17 | 177.8 | 130.8 | 104 |
| 2025-03-24 | 133.8 | 130.6 | 104 |
| 2025-03-31 | 133.5 | 130.4 | 104 |
| 2025-04-07 | 133.5 | 130.1 | 104 |
| 2025-04-14 | 152 | 129.3 | 104 |
| 2025-04-21 | 155 | 129.4 | 104 |
| 2025-04-28 | 121.3 | 129.3 | 104 |
| 2025-05-05 | 185.3 | 130.3 | 104 |
| 2025-05-12 | 170.9 | 130.9 | 104 |
| 2025-05-19 | 166.1 | 131.7 | 104 |
| 2025-05-26 | 171.4 | 132.6 | 104 |
| 2025-06-02 | 177.7 | 133.9 | 104 |
| 2025-06-09 | 188.9 | 135.4 | 104 |
| 2025-06-16 | 258.8 | 138.1 | 104 |
| 2025-06-23 | 270.5 | 141.2 | 104 |
| 2025-06-30 | 119.5 | 141.8 | 104 |
| 2025-07-07 | 121.4 | 142.5 | 104 |
| 2025-07-14 | 129.4 | 143.1 | 104 |
| 2025-07-21 | 143.6 | 144.2 | 104 |
| 2025-07-28 | 149.6 | 144.8 | 104 |
| 2025-08-04 | 138.5 | 144.7 | 104 |
| 2025-08-11 | 149 | 145 | 104 |
| 2025-08-18 | 134.1 | 145 | 104 |
| 2025-08-25 | 131.3 | 144.6 | 104 |
| 2025-09-01 | 127 | 144.5 | 104 |
| 2025-09-08 | 129.7 | 144.5 | 104 |
| 2025-09-15 | 121.8 | 145 | 104 |
| 2025-09-22 | 115.1 | 144.3 | 104 |
| 2025-09-29 | 161.7 | 144.6 | 104 |
| 2025-10-06 | 149.7 | 145.5 | 104 |
| 2025-10-13 | 152.5 | 146.3 | 104 |
| 2025-10-20 | 148.7 | 146.2 | 104 |
| 2025-10-27 | 113.7 | 146 | 104 |
| 2025-11-03 | 107.8 | 146.3 | 104 |
| 2025-11-10 | 85.1 | 146.1 | 104 |
| 2025-11-17 | 93.2 | 144.6 | 104 |
| 2025-11-24 | 140.4 | 144 | 104 |
| 2025-12-01 | 113.5 | 143.5 | 104 |
| 2025-12-08 | 127 | 142.9 | 104 |
| 2025-12-15 | 147.1 | 143.2 | 104 |
| 2025-12-22 | 133.3 | 143.3 | 104 |
| 2025-12-29 | 159.6 | 144.3 | 104 |
| 2026-01-05 | 210.2 | 146.6 | 104 |
| 2026-01-12 | 142.7 | 147.4 | 104 |
| 2026-01-19 | 165.6 | 148.2 | 104 |
| 2026-01-26 | 142.3 | 148.7 | 104 |
| 2026-02-02 | 131.3 | 148.9 | 104 |
| 2026-02-09 | 87.6 | 148.3 | 104 |
| 2026-02-16 | 97 | 146.9 | 104 |
| 2026-02-23 | 171.9 | 147.6 | 104 |
| 2026-03-02 | 360.8 | 150.9 | 104 |
| 2026-03-09 | 334.4 | 153.5 | 104 |
| 2026-03-16 | 304.4 | 156 | 104 |
| 2026-03-23 | 299.9 | 159.2 | 104 |
| 2026-03-30 | 263.5 | 161.7 | 104 |
| 2026-04-06 | 301 | 164.9 | 104 |
| 2026-04-13 | 279 | 167.3 | 104 |
| 2026-04-20 | 203.6 | 168.3 | 104 |
| 2026-04-27 | 190.6 | 169.6 | 104 |
| 2026-05-04 | 234.7 | 170.5 | 104 |
| 2026-05-11 | 205.7 | 171.2 | 104 |
| 2026-05-18 | 191.4 | 171.7 | 104 |
| 2026-05-25 | 176.4 | 171.8 | 104 |
| 2026-06-01 | 162.1 | 171.5 | 104 |
| 2026-06-08 | 193.1 | 171.6 | 104 |
| 2026-06-15 | 211.8 | 170.7 | 104 |
| 2026-06-22 | 151 | 168.4 | 104 |
| 2026-06-29 | 101.8 | 168 | 104 |
| 2026-07-06 | 156.6 | 168.7 | 104 |
| 2026-07-13 | 190.9 | 169.9 | 104 |
| 2026-07-20 | 207.4 | 171.1 | 104 |
| 2026-07-27 | 154.4 | 171.2 | 104 |
| 2026-08-03 | 139.2 | 171.2 | 104 |
| 2026-08-10 | 103 | 170.3 | 104 |
| 2026-08-17 | 149.8 | 170.6 | 104 |
| 2026-08-24 | 146 | 170.9 | 104 |
| 2026-08-31 | 168.9 | 171.7 | 104 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | EPU (týdenní průměr) | Roční klouzavý průměr | Průměr od 2015 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 113.3 | 129.4 | 163.3 |
| 2024-01-08 | 229.6 | 129.2 | 163.3 |
| 2024-01-15 | 123.9 | 128.5 | 163.3 |
| 2024-01-22 | 104.1 | 127.5 | 163.3 |
| 2024-01-29 | 128.7 | 127.5 | 163.3 |
| 2024-02-05 | 141.5 | 127.6 | 163.3 |
| 2024-02-12 | 154.8 | 128 | 163.3 |
| 2024-02-19 | 114 | 128.2 | 163.3 |
| 2024-02-26 | 107.3 | 128.2 | 163.3 |
| 2024-03-04 | 133.8 | 128.8 | 163.3 |
| 2024-03-11 | 137.8 | 127.7 | 163.3 |
| 2024-03-18 | 117.9 | 126.9 | 163.3 |
| 2024-03-25 | 78.8 | 125.3 | 163.3 |
| 2024-04-01 | 119.1 | 125.3 | 163.3 |
| 2024-04-08 | 153.4 | 125.4 | 163.3 |
| 2024-04-15 | 117.2 | 125.4 | 163.3 |
| 2024-04-22 | 96.7 | 124.7 | 163.3 |
| 2024-04-29 | 84.2 | 122.8 | 163.3 |
| 2024-05-06 | 116.3 | 121.4 | 163.3 |
| 2024-05-13 | 96.9 | 120.1 | 163.3 |
| 2024-05-20 | 77.1 | 116.9 | 163.3 |
| 2024-05-27 | 77.7 | 116 | 163.3 |
| 2024-06-03 | 88.1 | 116 | 163.3 |
| 2024-06-10 | 78.1 | 115.3 | 163.3 |
| 2024-06-17 | 94.6 | 113.9 | 163.3 |
| 2024-06-24 | 89.5 | 113.2 | 163.3 |
| 2024-07-01 | 224.1 | 115.9 | 163.3 |
| 2024-07-08 | 139.4 | 116.9 | 163.3 |
| 2024-07-15 | 152.8 | 117.5 | 163.3 |
| 2024-07-22 | 94.2 | 117.1 | 163.3 |
| 2024-07-29 | 71.8 | 116.8 | 163.3 |
| 2024-08-05 | 122.6 | 117.7 | 163.3 |
| 2024-08-12 | 163.5 | 118.7 | 163.3 |
| 2024-08-19 | 78.1 | 118 | 163.3 |
| 2024-08-26 | 74.4 | 117.3 | 163.3 |
| 2024-09-02 | 159.5 | 119.3 | 163.3 |
| 2024-09-09 | 71.7 | 118.9 | 163.3 |
| 2024-09-16 | 92.6 | 119.1 | 163.3 |
| 2024-09-23 | 72.4 | 118.3 | 163.3 |
| 2024-09-30 | 90.2 | 117.7 | 163.3 |
| 2024-10-07 | 136.6 | 116.4 | 163.3 |
| 2024-10-14 | 105.5 | 115.3 | 163.3 |
| 2024-10-21 | 154.7 | 116.7 | 163.3 |
| 2024-10-28 | 163.1 | 118.2 | 163.3 |
| 2024-11-04 | 275.5 | 120.6 | 163.3 |
| 2024-11-11 | 255.9 | 123.1 | 163.3 |
| 2024-11-18 | 233 | 125.6 | 163.3 |
| 2024-11-25 | 138.7 | 126.6 | 163.3 |
| 2024-12-02 | 189.8 | 127.8 | 163.3 |
| 2024-12-09 | 193 | 130 | 163.3 |
| 2024-12-16 | 220.3 | 130.5 | 163.3 |
| 2024-12-23 | 160.4 | 130.9 | 163.3 |
| 2024-12-30 | 227.4 | 133.1 | 163.3 |
| 2025-01-06 | 307.9 | 134.6 | 163.3 |
| 2025-01-13 | 218.1 | 136.4 | 163.3 |
| 2025-01-20 | 177.7 | 137.9 | 163.3 |
| 2025-01-27 | 303.5 | 141.2 | 163.3 |
| 2025-02-03 | 406.4 | 146.3 | 163.3 |
| 2025-02-10 | 266.5 | 148.5 | 163.3 |
| 2025-02-17 | 345.4 | 152.9 | 163.3 |
| 2025-02-24 | 356.6 | 157.7 | 163.3 |
| 2025-03-03 | 564.3 | 166 | 163.3 |
| 2025-03-10 | 524.8 | 173.4 | 163.3 |
| 2025-03-17 | 529.2 | 181.3 | 163.3 |
| 2025-03-24 | 408.6 | 187.7 | 163.3 |
| 2025-03-31 | 607.6 | 197.1 | 163.3 |
| 2025-04-07 | 669.7 | 207 | 163.3 |
| 2025-04-14 | 465.3 | 213.7 | 163.3 |
| 2025-04-21 | 465.5 | 220.8 | 163.3 |
| 2025-04-28 | 660.3 | 231.9 | 163.3 |
| 2025-05-05 | 555.1 | 240.3 | 163.3 |
| 2025-05-12 | 600.8 | 250 | 163.3 |
| 2025-05-19 | 333.2 | 254.9 | 163.3 |
| 2025-05-26 | 447.4 | 262 | 163.3 |
| 2025-06-02 | 431.7 | 268.6 | 163.3 |
| 2025-06-09 | 360.1 | 274.1 | 163.3 |
| 2025-06-16 | 374.5 | 279.4 | 163.3 |
| 2025-06-23 | 344.6 | 284.3 | 163.3 |
| 2025-06-30 | 508.1 | 289.8 | 163.3 |
| 2025-07-07 | 352.8 | 293.9 | 163.3 |
| 2025-07-14 | 459 | 299.8 | 163.3 |
| 2025-07-21 | 238.6 | 302.6 | 163.3 |
| 2025-07-28 | 394.1 | 308.8 | 163.3 |
| 2025-08-04 | 254.2 | 311.3 | 163.3 |
| 2025-08-11 | 266.6 | 313.3 | 163.3 |
| 2025-08-18 | 250.3 | 316.6 | 163.3 |
| 2025-08-25 | 356.1 | 322 | 163.3 |
| 2025-09-01 | 356.8 | 325.8 | 163.3 |
| 2025-09-08 | 324 | 330.7 | 163.3 |
| 2025-09-15 | 314.9 | 334.9 | 163.3 |
| 2025-09-22 | 371.1 | 340.7 | 163.3 |
| 2025-09-29 | 378.3 | 346.2 | 163.3 |
| 2025-10-06 | 345.1 | 350.2 | 163.3 |
| 2025-10-13 | 375 | 355.4 | 163.3 |
| 2025-10-20 | 335 | 358.9 | 163.3 |
| 2025-10-27 | 352.4 | 362.5 | 163.3 |
| 2025-11-03 | 334.2 | 363.7 | 163.3 |
| 2025-11-10 | 352.7 | 365.5 | 163.3 |
| 2025-11-17 | 362.2 | 368 | 163.3 |
| 2025-11-24 | 271.7 | 370.6 | 163.3 |
| 2025-12-01 | 304.6 | 372.8 | 163.3 |
| 2025-12-08 | 475.9 | 378.2 | 163.3 |
| 2025-12-15 | 320 | 380.1 | 163.3 |
| 2025-12-22 | 306.7 | 382.9 | 163.3 |
| 2025-12-29 | 358.8 | 385.5 | 163.3 |
| 2026-01-05 | 348.2 | 386.2 | 163.3 |
| 2026-01-12 | 317 | 388.1 | 163.3 |
| 2026-01-19 | 428.3 | 393 | 163.3 |
| 2026-01-26 | 290.6 | 392.7 | 163.3 |
| 2026-02-02 | 328.4 | 391.2 | 163.3 |
| 2026-02-09 | 308.7 | 392 | 163.3 |
| 2026-02-16 | 400.3 | 393.1 | 163.3 |
| 2026-02-23 | 415.3 | 394.2 | 163.3 |
| 2026-03-02 | 460.9 | 392.2 | 163.3 |
| 2026-03-09 | 417.5 | 390.1 | 163.3 |
| 2026-03-16 | 375 | 387.2 | 163.3 |
| 2026-03-23 | 382.1 | 386.7 | 163.3 |
| 2026-03-30 | 396.8 | 382.6 | 163.3 |
| 2026-04-06 | 354.3 | 376.6 | 163.3 |
| 2026-04-13 | 325.1 | 373.9 | 163.3 |
| 2026-04-20 | 315.3 | 371 | 163.3 |
| 2026-04-27 | 470 | 367.3 | 163.3 |
| 2026-05-04 | 424.2 | 364.8 | 163.3 |
| 2026-05-11 | 330.4 | 359.6 | 163.3 |
| 2026-05-18 | 327.2 | 359.5 | 163.3 |
| 2026-05-25 | 295.2 | 356.6 | 163.3 |
| 2026-06-01 | 315.1 | 354.3 | 163.3 |
| 2026-06-08 | 261.4 | 352.4 | 163.3 |
| 2026-06-15 | 438.1 | 353.6 | 163.3 |
| 2026-06-22 | 429.1 | 355.3 | 163.3 |
| 2026-06-29 | 245.8 | 350.2 | 163.3 |
| 2026-07-06 | 256.1 | 348.4 | 163.3 |
| 2026-07-13 | 308.3 | 345.5 | 163.3 |
| 2026-07-20 | 335.6 | 347.3 | 163.3 |
| 2026-07-27 | 285.4 | 345.2 | 163.3 |
| 2026-08-03 | 277.4 | 345.7 | 163.3 |
| 2026-08-10 | 240.1 | 345.2 | 163.3 |
| 2026-08-17 | 186 | 343.9 | 163.3 |
| 2026-08-24 | 212.4 | 341.2 | 163.3 |
| 2026-08-31 | 230.2 | 338.7 | 163.3 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | USA: obrana vs S&P 500 (ITA) | Evropa: obrana vs S&P 500 (EUAD) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | – |
| 2024-01-08 | 97 | – |
| 2024-01-15 | 95.3 | – |
| 2024-01-22 | 94.6 | – |
| 2024-01-29 | 94.5 | – |
| 2024-02-05 | 94 | – |
| 2024-02-12 | 95 | – |
| 2024-02-19 | 94.1 | – |
| 2024-02-26 | 94.2 | – |
| 2024-03-04 | 95.4 | – |
| 2024-03-11 | 94 | – |
| 2024-03-18 | 94.2 | – |
| 2024-03-25 | 95.2 | – |
| 2024-04-01 | 95.6 | – |
| 2024-04-08 | 94.4 | – |
| 2024-04-15 | 97.6 | – |
| 2024-04-22 | 96.2 | – |
| 2024-04-29 | 97.9 | – |
| 2024-05-06 | 97.9 | – |
| 2024-05-13 | 96.6 | – |
| 2024-05-20 | 96.6 | – |
| 2024-05-27 | 97.4 | – |
| 2024-06-03 | 96.5 | – |
| 2024-06-10 | 92.2 | – |
| 2024-06-17 | 93.1 | – |
| 2024-06-24 | 91.5 | – |
| 2024-07-01 | 90 | – |
| 2024-07-08 | 89.6 | – |
| 2024-07-15 | 92 | – |
| 2024-07-22 | 97.6 | – |
| 2024-07-29 | 97.1 | – |
| 2024-08-05 | 99.2 | – |
| 2024-08-12 | 97.9 | – |
| 2024-08-19 | 97.1 | – |
| 2024-08-26 | 98.8 | – |
| 2024-09-02 | 97.7 | – |
| 2024-09-09 | 97.5 | – |
| 2024-09-16 | 97.8 | – |
| 2024-09-23 | 97.8 | – |
| 2024-09-30 | 99.7 | – |
| 2024-10-07 | 99.3 | – |
| 2024-10-14 | 99.7 | – |
| 2024-10-21 | 97.3 | 100 |
| 2024-10-28 | 95.3 | 101.6 |
| 2024-11-04 | 98.1 | 100.5 |
| 2024-11-11 | 96.5 | 98.1 |
| 2024-11-18 | 97.7 | 97.2 |
| 2024-11-25 | 97.2 | 97.2 |
| 2024-12-02 | 94.2 | 97.6 |
| 2024-12-09 | 92.4 | 96.6 |
| 2024-12-16 | 93.1 | 96.5 |
| 2024-12-23 | 93.4 | 96.2 |
| 2024-12-30 | 92.9 | 96.2 |
| 2025-01-06 | 94.1 | 99.4 |
| 2025-01-13 | 95.5 | 99.2 |
| 2025-01-20 | 97 | 102.7 |
| 2025-01-27 | 97.9 | 103.5 |
| 2025-02-03 | 98 | 103 |
| 2025-02-10 | 94.8 | 106.5 |
| 2025-02-17 | 93.7 | 108.7 |
| 2025-02-24 | 98 | 121.2 |
| 2025-03-03 | 97.8 | 136.7 |
| 2025-03-10 | 101.1 | 146.4 |
| 2025-03-17 | 103.1 | 140.9 |
| 2025-03-24 | 103.6 | 140.8 |
| 2025-03-31 | 100.6 | 139.5 |
| 2025-04-07 | 104.9 | 141.9 |
| 2025-04-14 | 106.8 | 148.9 |
| 2025-04-21 | 105.6 | 145.2 |
| 2025-04-28 | 107 | 150.7 |
| 2025-05-05 | 108.8 | 152.6 |
| 2025-05-12 | 108.7 | 147.8 |
| 2025-05-19 | 111 | 156.5 |
| 2025-05-26 | 113 | 159.7 |
| 2025-06-02 | 114.1 | 158.6 |
| 2025-06-09 | 113.4 | 155.7 |
| 2025-06-16 | 113.9 | 158 |
| 2025-06-23 | 114.4 | 159.9 |
| 2025-06-30 | 112.1 | 154.6 |
| 2025-07-07 | 114.1 | 160.2 |
| 2025-07-14 | 117.2 | 161.1 |
| 2025-07-21 | 116.7 | 153.9 |
| 2025-07-28 | 118.1 | 153.8 |
| 2025-08-04 | 115.6 | 151.4 |
| 2025-08-11 | 113.7 | 153.2 |
| 2025-08-18 | 113.8 | 151.2 |
| 2025-08-25 | 115.4 | 151.1 |
| 2025-09-01 | 114.8 | 151.4 |
| 2025-09-08 | 113.8 | 157.5 |
| 2025-09-15 | 115.1 | 156.3 |
| 2025-09-22 | 116.7 | 160.9 |
| 2025-09-29 | 117.6 | 163 |
| 2025-10-06 | 118.5 | 159 |
| 2025-10-13 | 116.4 | 150.3 |
| 2025-10-20 | 120.2 | 151.8 |
| 2025-10-27 | 118.8 | 150.2 |
| 2025-11-03 | 117 | 150.8 |
| 2025-11-10 | 115.1 | 148.6 |
| 2025-11-17 | 112.9 | 142.2 |
| 2025-11-24 | 112.7 | 136.5 |
| 2025-12-01 | 110.8 | 137.3 |
| 2025-12-08 | 115.3 | 140.6 |
| 2025-12-15 | 117.6 | 143.4 |
| 2025-12-22 | 118.2 | 141.7 |
| 2025-12-29 | 121.6 | 147.5 |
| 2026-01-05 | 125.6 | 159.1 |
| 2026-01-12 | 131.9 | 160.1 |
| 2026-01-19 | 127.7 | 158.6 |
| 2026-01-26 | 125.7 | 152.2 |
| 2026-02-02 | 126.8 | 149 |
| 2026-02-09 | 129 | 156.4 |
| 2026-02-16 | 132.3 | 159.5 |
| 2026-02-23 | 133 | 157.1 |
| 2026-03-02 | 134.8 | 152.1 |
| 2026-03-09 | 129.6 | 150.1 |
| 2026-03-16 | 128.2 | 144.7 |
| 2026-03-23 | 127.3 | 142.2 |
| 2026-03-30 | 126.4 | 149.1 |
| 2026-04-06 | 126.2 | 147.1 |
| 2026-04-13 | 122 | 146.1 |
| 2026-04-20 | 112.9 | 128.9 |
| 2026-04-27 | 112.1 | 131.1 |
| 2026-05-04 | 113.2 | 128.2 |
| 2026-05-11 | 109.8 | 117.4 |
| 2026-05-18 | 112.9 | 123.9 |
| 2026-05-25 | 116.3 | 129.8 |
| 2026-06-01 | 116.2 | 125.8 |
| 2026-06-08 | 117.7 | 127.8 |
| 2026-06-15 | 119.3 | 130.1 |
| 2026-06-22 | 121.1 | 128.7 |
| 2026-06-29 | 124.2 | 136.9 |
| 2026-07-06 | 118.1 | 129.3 |
| 2026-07-13 | 115.7 | 128.8 |
| 2026-07-20 | 121.2 | 133.7 |
| 2026-07-27 | 119.6 | 138.3 |
| 2026-08-03 | 120.9 | 139.7 |
| 2026-08-10 | 121.6 | 141.8 |
| 2026-08-17 | 115.6 | 138.5 |
| 2026-08-24 | 112.8 | 135.3 |
| 2026-08-31 | 109.2 | 130.5 |
| 2026-09-04 | 109.2 | 130.5 |
Sázkové trhy: geopolitika
Nejobchodovanější otevřené geopolitické otázky na Polymarketu – pravděpodobnosti oceněné skutečnými penězi sázkařů. Výběr je čistě mechanický (objem za 24 hodin), týdenní snímek; živé kurzy po prokliku.
| Otázka | Odpověď trhu | Šance | Objem 24 h |
|---|---|---|---|
| Will Marine Le Pen win the 2027 French presidential election? | Yes | 36 % | 917 tis. $ |
| US announces end of Iranian blockade by December 31, 2026? | Yes | 59 % | 483 tis. $ |
| Israel closes its airspace by...? | Yes | 64 % | 339 tis. $ |
| Russia x Ukraine ceasefire agreement by June 30, 2027? | Yes | 58 % | 319 tis. $ |
| Iran leadership change by June 30, 2027? | Yes | 25 % | 287 tis. $ |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 56 % | 246 tis. $ |