Momentum sektorů
Kde se momentum rodí nejdřív: všech jedenáct amerických sektorů seřazených podle 3měsíčního výnosu. Sektorová rotace bývá rychlejší, než většina investorů stačí zaregistrovat – právě tady se přesuny kapitálu projeví jako první.
| Energie XLE · USD | +3,5 % | +12,1 % | +12,6 % | +49,1 % | ▲ nad průměrem |
| Zdravotnictví XLV · USD | +2,4 % | +12,0 % | +15,4 % | +26,3 % | ▲ nad průměrem |
| Finance XLF · USD | -0,1 % | +9,3 % | +19,9 % | +9,7 % | ▲ nad průměrem |
| Technologie XLK · USD | -1,4 % | +1,5 % | +37,2 % | +39,0 % | ▲ nad průměrem |
| Materiály XLB · USD | -0,2 % | +0,9 % | +7,5 % | +16,5 % | ▲ nad průměrem |
| Komunikační služby XLC · USD | -0,8 % | +0,6 % | -1,6 % | -3,3 % | ▼ pod průměrem |
| Průmysl XLI · USD | -6,0 % | -0,3 % | +7,0 % | +17,1 % | ▲ nad průměrem |
| Základní spotřeba XLP · USD | -1,8 % | -0,8 % | +1,1 % | +8,2 % | ▲ nad průměrem |
| Zbytná spotřeba XLY · USD | -2,8 % | -1,3 % | +4,1 % | -2,9 % | ▼ pod průměrem |
| Reality XLRE · USD | -3,0 % | -2,3 % | +5,6 % | +7,3 % | ▲ nad průměrem |
| Utility XLU · USD | -2,8 % | -2,6 % | -7,0 % | +3,6 % | ▼ pod průměrem |
Cyklické vs. defenzivní: risk-on/off teploměr
Nejjednodušší čtení nálady trhu: když má chuť riskovat, kupuje sektory závislé na konjunktuře (zbytná spotřeba, průmysl, finance, materiály); když se bojí, schovává se tam, kde se utrácí i v recesi – zubní pasta, elektřina, léky. Poměr obou košů proto funguje jako teploměr apetitu k riziku, který nejde okecat: jsou to skutečné peníze v skutečných sektorech.
Cyklické sektory aktuálně vedou – poměr se drží nad svým půlročním průměrem (risk-on).
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Cyklické (XLY+XLI+XLF+XLB) | Defenzivní (XLP+XLU+XLV) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 100 | 100.2 |
| 2024-01-15 | 100.1 | 98.5 |
| 2024-01-22 | 100.4 | 98.8 |
| 2024-01-29 | 102.1 | 100.4 |
| 2024-02-05 | 102.8 | 99.9 |
| 2024-02-12 | 103.9 | 100.8 |
| 2024-02-19 | 105.7 | 102.4 |
| 2024-02-26 | 106.9 | 101.8 |
| 2024-03-04 | 107 | 103.1 |
| 2024-03-11 | 107.2 | 102.8 |
| 2024-03-18 | 109.5 | 103.7 |
| 2024-03-25 | 110.8 | 105.5 |
| 2024-04-01 | 109.6 | 103.1 |
| 2024-04-08 | 106.9 | 101.1 |
| 2024-04-15 | 105.2 | 102.1 |
| 2024-04-22 | 107 | 103.3 |
| 2024-04-29 | 107.2 | 104.7 |
| 2024-05-06 | 109.4 | 107.6 |
| 2024-05-13 | 109.9 | 109.1 |
| 2024-05-20 | 108.5 | 107.6 |
| 2024-05-27 | 108.4 | 108.1 |
| 2024-06-03 | 107.7 | 107.7 |
| 2024-06-10 | 106.7 | 107.2 |
| 2024-06-17 | 108.4 | 107.6 |
| 2024-06-24 | 108 | 106.9 |
| 2024-07-01 | 108.9 | 107.1 |
| 2024-07-08 | 111.3 | 109.4 |
| 2024-07-15 | 111.1 | 109.1 |
| 2024-07-22 | 111.5 | 110.3 |
| 2024-07-29 | 108.5 | 112.3 |
| 2024-08-05 | 108.4 | 111.8 |
| 2024-08-12 | 111.7 | 113.6 |
| 2024-08-19 | 114 | 115.3 |
| 2024-08-26 | 115.8 | 116.5 |
| 2024-09-02 | 111.5 | 115.7 |
| 2024-09-09 | 115 | 118 |
| 2024-09-16 | 117.4 | 118 |
| 2024-09-23 | 119.2 | 118.2 |
| 2024-09-30 | 118.9 | 117.5 |
| 2024-10-07 | 120.1 | 117.2 |
| 2024-10-14 | 122 | 118.6 |
| 2024-10-21 | 119.5 | 116 |
| 2024-10-28 | 118.8 | 114.3 |
| 2024-11-04 | 124.9 | 115.8 |
| 2024-11-11 | 123.5 | 113.2 |
| 2024-11-18 | 126.4 | 115.7 |
| 2024-11-25 | 127.9 | 118 |
| 2024-12-02 | 127.1 | 115.2 |
| 2024-12-09 | 125.3 | 113.2 |
| 2024-12-16 | 121.7 | 110.8 |
| 2024-12-23 | 122.2 | 111.4 |
| 2024-12-30 | 120.9 | 111.4 |
| 2025-01-06 | 119 | 109.9 |
| 2025-01-13 | 125.2 | 112 |
| 2025-01-20 | 126.8 | 113.7 |
| 2025-01-27 | 126.7 | 114.2 |
| 2025-02-03 | 125.7 | 114.4 |
| 2025-02-10 | 126.4 | 115 |
| 2025-02-17 | 123.3 | 116.7 |
| 2025-02-24 | 124.5 | 117.4 |
| 2025-03-03 | 120.2 | 116.4 |
| 2025-03-10 | 117.3 | 114.4 |
| 2025-03-17 | 118.2 | 114.7 |
| 2025-03-24 | 117.7 | 114.9 |
| 2025-03-31 | 107.2 | 109.9 |
| 2025-04-07 | 112.5 | 112 |
| 2025-04-14 | 111.9 | 113.1 |
| 2025-04-21 | 116 | 113.5 |
| 2025-04-28 | 119.7 | 114.7 |
| 2025-05-05 | 120.2 | 113 |
| 2025-05-12 | 126.1 | 114.6 |
| 2025-05-19 | 122.9 | 113.1 |
| 2025-05-26 | 124.7 | 114.8 |
| 2025-06-02 | 125.6 | 114.3 |
| 2025-06-09 | 124 | 114.6 |
| 2025-06-16 | 123.7 | 113.3 |
| 2025-06-23 | 127.8 | 114.4 |
| 2025-06-30 | 130.7 | 115.9 |
| 2025-07-07 | 130.3 | 115.4 |
| 2025-07-14 | 130.6 | 115.2 |
| 2025-07-21 | 133.1 | 117.1 |
| 2025-07-28 | 127.5 | 115.6 |
| 2025-08-04 | 129.6 | 116.7 |
| 2025-08-11 | 131.2 | 117.8 |
| 2025-08-18 | 133.8 | 118.8 |
| 2025-08-25 | 133.7 | 116.9 |
| 2025-09-01 | 133.1 | 116.7 |
| 2025-09-08 | 134.2 | 117.4 |
| 2025-09-15 | 135 | 116.5 |
| 2025-09-22 | 134.2 | 116.9 |
| 2025-09-29 | 134.6 | 120.5 |
| 2025-10-06 | 130.3 | 120.4 |
| 2025-10-13 | 131.9 | 122.2 |
| 2025-10-20 | 134.1 | 122.5 |
| 2025-10-27 | 132.9 | 119.5 |
| 2025-11-03 | 132.2 | 120.5 |
| 2025-11-10 | 131.3 | 121.9 |
| 2025-11-17 | 129.3 | 122.7 |
| 2025-11-24 | 133.9 | 125.4 |
| 2025-12-01 | 134.4 | 121.9 |
| 2025-12-08 | 136.7 | 122.1 |
| 2025-12-15 | 136.8 | 121.8 |
| 2025-12-22 | 138.7 | 122.8 |
| 2025-12-29 | 137.4 | 122.8 |
| 2026-01-05 | 141.9 | 123.4 |
| 2026-01-12 | 141.9 | 125.2 |
| 2026-01-19 | 141.3 | 125.3 |
| 2026-01-26 | 140.9 | 125.5 |
| 2026-02-02 | 143.8 | 128.7 |
| 2026-02-09 | 142.9 | 132.5 |
| 2026-02-16 | 144.3 | 131.3 |
| 2026-02-23 | 143.7 | 134.6 |
| 2026-03-02 | 138.5 | 129.5 |
| 2026-03-09 | 134.7 | 128.4 |
| 2026-03-16 | 131.8 | 123.2 |
| 2026-03-23 | 131.4 | 124.5 |
| 2026-03-30 | 135.4 | 126.3 |
| 2026-04-06 | 140.4 | 127.2 |
| 2026-04-13 | 144.1 | 126.9 |
| 2026-04-20 | 142.7 | 126.1 |
| 2026-04-27 | 142.8 | 127.2 |
| 2026-05-04 | 142.9 | 124.9 |
| 2026-05-11 | 140.6 | 124.8 |
| 2026-05-18 | 142 | 127.6 |
| 2026-05-25 | 143.1 | 125.6 |
| 2026-06-01 | 141.8 | 126.8 |
| 2026-06-08 | 144.5 | 128.4 |
| 2026-06-15 | 145.7 | 126.1 |
| 2026-06-22 | 145.3 | 132 |
| 2026-06-29 | 148.4 | 132.7 |
| 2026-07-06 | 147.3 | 131.1 |
| 2026-07-13 | 146.4 | 131.5 |
| 2026-07-20 | 146 | 132.4 |
| 2026-07-27 | 147.1 | 131 |
| 2026-08-03 | 151.4 | 131.2 |
| 2026-08-10 | 151.4 | 132.8 |
| 2026-08-17 | 150 | 133.2 |
| 2026-08-24 | 149.2 | 132 |
| 2026-08-31 | 147.6 | 131.9 |
| 2026-09-04 | 147.6 | 131.9 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Poměr cyklické / defenzivní | 26týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 98.5 |
| 2024-01-08 | 99.8 | 98.6 |
| 2024-01-15 | 101.6 | 98.9 |
| 2024-01-22 | 101.6 | 99.1 |
| 2024-01-29 | 101.7 | 99.2 |
| 2024-02-05 | 103 | 99.4 |
| 2024-02-12 | 103.1 | 99.7 |
| 2024-02-19 | 103.2 | 100 |
| 2024-02-26 | 105 | 100.2 |
| 2024-03-04 | 103.8 | 100.4 |
| 2024-03-11 | 104.3 | 100.7 |
| 2024-03-18 | 105.6 | 101.1 |
| 2024-03-25 | 105 | 101.3 |
| 2024-04-01 | 106.3 | 101.6 |
| 2024-04-08 | 105.7 | 101.9 |
| 2024-04-15 | 103 | 102.2 |
| 2024-04-22 | 103.6 | 102.5 |
| 2024-04-29 | 102.3 | 102.7 |
| 2024-05-06 | 101.7 | 102.8 |
| 2024-05-13 | 100.8 | 102.8 |
| 2024-05-20 | 100.8 | 102.9 |
| 2024-05-27 | 100.2 | 102.8 |
| 2024-06-03 | 100 | 102.8 |
| 2024-06-10 | 99.5 | 102.6 |
| 2024-06-17 | 100.8 | 102.5 |
| 2024-06-24 | 101 | 102.4 |
| 2024-07-01 | 101.7 | 102.5 |
| 2024-07-08 | 101.7 | 102.6 |
| 2024-07-15 | 101.9 | 102.6 |
| 2024-07-22 | 101.1 | 102.6 |
| 2024-07-29 | 96.5 | 102.4 |
| 2024-08-05 | 97 | 102.1 |
| 2024-08-12 | 98.4 | 102 |
| 2024-08-19 | 98.8 | 101.8 |
| 2024-08-26 | 99.3 | 101.6 |
| 2024-09-02 | 96.4 | 101.3 |
| 2024-09-09 | 97.5 | 101 |
| 2024-09-16 | 99.4 | 100.8 |
| 2024-09-23 | 100.9 | 100.6 |
| 2024-09-30 | 101.2 | 100.4 |
| 2024-10-07 | 102.5 | 100.3 |
| 2024-10-14 | 102.9 | 100.3 |
| 2024-10-21 | 103 | 100.3 |
| 2024-10-28 | 103.9 | 100.3 |
| 2024-11-04 | 107.9 | 100.6 |
| 2024-11-11 | 109.1 | 100.9 |
| 2024-11-18 | 109.2 | 101.2 |
| 2024-11-25 | 108.5 | 101.5 |
| 2024-12-02 | 110.3 | 101.9 |
| 2024-12-09 | 110.7 | 102.4 |
| 2024-12-16 | 109.8 | 102.7 |
| 2024-12-23 | 109.7 | 103 |
| 2024-12-30 | 108.5 | 103.3 |
| 2025-01-06 | 108.3 | 103.6 |
| 2025-01-13 | 111.8 | 103.9 |
| 2025-01-20 | 111.4 | 104.3 |
| 2025-01-27 | 111 | 104.9 |
| 2025-02-03 | 109.9 | 105.4 |
| 2025-02-10 | 109.9 | 105.8 |
| 2025-02-17 | 105.6 | 106.1 |
| 2025-02-24 | 106.1 | 106.4 |
| 2025-03-03 | 103.3 | 106.6 |
| 2025-03-10 | 102.5 | 106.8 |
| 2025-03-17 | 103.1 | 107 |
| 2025-03-24 | 102.4 | 107 |
| 2025-03-31 | 97.6 | 106.9 |
| 2025-04-07 | 100.4 | 106.8 |
| 2025-04-14 | 98.9 | 106.6 |
| 2025-04-21 | 102.2 | 106.6 |
| 2025-04-28 | 104.4 | 106.6 |
| 2025-05-05 | 106.3 | 106.6 |
| 2025-05-12 | 110 | 106.6 |
| 2025-05-19 | 108.7 | 106.6 |
| 2025-05-26 | 108.6 | 106.6 |
| 2025-06-02 | 109.9 | 106.6 |
| 2025-06-09 | 108.2 | 106.5 |
| 2025-06-16 | 109.2 | 106.5 |
| 2025-06-23 | 111.7 | 106.5 |
| 2025-06-30 | 112.8 | 106.7 |
| 2025-07-07 | 112.9 | 106.9 |
| 2025-07-14 | 113.4 | 106.9 |
| 2025-07-21 | 113.6 | 107 |
| 2025-07-28 | 110.3 | 107 |
| 2025-08-04 | 111.1 | 107 |
| 2025-08-11 | 111.3 | 107.1 |
| 2025-08-18 | 112.7 | 107.4 |
| 2025-08-25 | 114.3 | 107.7 |
| 2025-09-01 | 114.1 | 108.1 |
| 2025-09-08 | 114.3 | 108.5 |
| 2025-09-15 | 115.9 | 109 |
| 2025-09-22 | 114.8 | 109.5 |
| 2025-09-29 | 111.8 | 110.1 |
| 2025-10-06 | 108.2 | 110.4 |
| 2025-10-13 | 107.9 | 110.7 |
| 2025-10-20 | 109.4 | 111 |
| 2025-10-27 | 111.2 | 111.3 |
| 2025-11-03 | 109.7 | 111.4 |
| 2025-11-10 | 107.7 | 111.3 |
| 2025-11-17 | 105.4 | 111.2 |
| 2025-11-24 | 106.7 | 111.1 |
| 2025-12-01 | 110.3 | 111.1 |
| 2025-12-08 | 111.9 | 111.3 |
| 2025-12-15 | 112.3 | 111.4 |
| 2025-12-22 | 112.9 | 111.4 |
| 2025-12-29 | 111.9 | 111.4 |
| 2026-01-05 | 115 | 111.5 |
| 2026-01-12 | 113.3 | 111.5 |
| 2026-01-19 | 112.8 | 111.4 |
| 2026-01-26 | 112.2 | 111.5 |
| 2026-02-02 | 111.8 | 111.5 |
| 2026-02-09 | 107.9 | 111.4 |
| 2026-02-16 | 110 | 111.3 |
| 2026-02-23 | 106.8 | 111 |
| 2026-03-02 | 107 | 110.7 |
| 2026-03-09 | 104.9 | 110.4 |
| 2026-03-16 | 107 | 110 |
| 2026-03-23 | 105.6 | 109.7 |
| 2026-03-30 | 107.2 | 109.5 |
| 2026-04-06 | 110.3 | 109.6 |
| 2026-04-13 | 113.5 | 109.8 |
| 2026-04-20 | 113.2 | 109.9 |
| 2026-04-27 | 112.3 | 110 |
| 2026-05-04 | 114.4 | 110.2 |
| 2026-05-11 | 112.7 | 110.3 |
| 2026-05-18 | 111.3 | 110.6 |
| 2026-05-25 | 113.9 | 110.9 |
| 2026-06-01 | 111.9 | 110.9 |
| 2026-06-08 | 112.5 | 110.9 |
| 2026-06-15 | 115.5 | 111.1 |
| 2026-06-22 | 110.1 | 111 |
| 2026-06-29 | 111.9 | 111 |
| 2026-07-06 | 112.4 | 110.9 |
| 2026-07-13 | 111.3 | 110.8 |
| 2026-07-20 | 110.2 | 110.7 |
| 2026-07-27 | 112.3 | 110.7 |
| 2026-08-03 | 115.4 | 110.8 |
| 2026-08-10 | 114 | 111.1 |
| 2026-08-17 | 112.6 | 111.2 |
| 2026-08-24 | 113.1 | 111.4 |
| 2026-08-31 | 111.9 | 111.6 |
| 2026-09-04 | 111.9 | 111.9 |
Mimo akcie: krypto
Bitcoin a Ethereum nejsou sektor, ale k rotaci kapitálu patří – jsou to jedny z nejčistších barometrů retailového apetitu k riziku. Proto je vedeme odděleně od sektorové tabulky, stejnou metodikou.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 95.11 | 111.22 |
| 2024-01-15 | 94.54 | 110.39 |
| 2024-01-22 | 95.66 | 101.54 |
| 2024-01-29 | 96.91 | 103 |
| 2024-02-05 | 109.9 | 112.81 |
| 2024-02-12 | 118.61 | 129.52 |
| 2024-02-19 | 117.73 | 140.03 |
| 2024-02-26 | 143.75 | 157.05 |
| 2024-03-04 | 157.07 | 174.6 |
| 2024-03-11 | 155.63 | 163.86 |
| 2024-03-18 | 153 | 155.41 |
| 2024-03-25 | 162.33 | 164.11 |
| 2024-04-01 | 157.85 | 155.36 |
| 2024-04-08 | 149.6 | 142.02 |
| 2024-04-15 | 147.75 | 141.59 |
| 2024-04-22 | 143.62 | 146.78 |
| 2024-04-29 | 145.71 | 141.14 |
| 2024-05-06 | 139.84 | 131.75 |
| 2024-05-13 | 150.83 | 138.19 |
| 2024-05-20 | 155.92 | 172.12 |
| 2024-05-27 | 154.18 | 170.09 |
| 2024-06-03 | 158.5 | 166.72 |
| 2024-06-10 | 151.65 | 162.88 |
| 2024-06-17 | 143.78 | 153.79 |
| 2024-06-24 | 142.64 | 154.44 |
| 2024-07-01 | 127.09 | 131.78 |
| 2024-07-08 | 138.33 | 145.94 |
| 2024-07-15 | 155.1 | 159.1 |
| 2024-07-22 | 155.33 | 147.17 |
| 2024-07-29 | 132.26 | 120.85 |
| 2024-08-05 | 133.63 | 114.86 |
| 2024-08-12 | 133.09 | 117.57 |
| 2024-08-19 | 146.4 | 123.68 |
| 2024-08-26 | 130.45 | 109.22 |
| 2024-09-02 | 124.8 | 103.35 |
| 2024-09-09 | 134.68 | 104.41 |
| 2024-09-16 | 144.84 | 116.2 |
| 2024-09-23 | 149.36 | 119.64 |
| 2024-09-30 | 142.96 | 109.77 |
| 2024-10-07 | 143.03 | 111.01 |
| 2024-10-14 | 157.03 | 123.55 |
| 2024-10-21 | 154.58 | 112.73 |
| 2024-10-28 | 156.43 | 110.51 |
| 2024-11-04 | 183.13 | 143.57 |
| 2024-11-11 | 204.46 | 138.36 |
| 2024-11-18 | 223.05 | 151.32 |
| 2024-11-25 | 221.38 | 166.95 |
| 2024-12-02 | 230.38 | 180.2 |
| 2024-12-09 | 237.35 | 177.79 |
| 2024-12-16 | 216.43 | 147.45 |
| 2024-12-23 | 212.84 | 150.68 |
| 2024-12-30 | 223.73 | 163.49 |
| 2025-01-06 | 215.02 | 146.93 |
| 2025-01-13 | 230.05 | 144.36 |
| 2025-01-20 | 233.67 | 145.58 |
| 2025-01-27 | 222.31 | 129.05 |
| 2025-02-03 | 219.6 | 118.26 |
| 2025-02-10 | 218.86 | 119.81 |
| 2025-02-17 | 219.09 | 126.92 |
| 2025-02-24 | 214.48 | 113.35 |
| 2025-03-03 | 183.42 | 90.67 |
| 2025-03-10 | 187.92 | 84.91 |
| 2025-03-17 | 195.83 | 90.21 |
| 2025-03-24 | 187.37 | 81.26 |
| 2025-03-31 | 177.99 | 70.93 |
| 2025-04-07 | 190.44 | 71.83 |
| 2025-04-14 | 193.83 | 71.42 |
| 2025-04-21 | 213.36 | 80.66 |
| 2025-04-28 | 214.63 | 81.36 |
| 2025-05-05 | 236.91 | 112.93 |
| 2025-05-12 | 242.24 | 112.39 |
| 2025-05-19 | 248.13 | 114.8 |
| 2025-05-26 | 240.43 | 114.1 |
| 2025-06-02 | 240.75 | 112.95 |
| 2025-06-09 | 240.2 | 114.57 |
| 2025-06-16 | 229.81 | 100.24 |
| 2025-06-23 | 246.65 | 112.51 |
| 2025-06-30 | 248.58 | 115.67 |
| 2025-07-07 | 271.07 | 133.76 |
| 2025-07-14 | 266.94 | 169.13 |
| 2025-07-21 | 271.83 | 174.34 |
| 2025-07-28 | 259.92 | 157.34 |
| 2025-08-04 | 271.5 | 191.38 |
| 2025-08-11 | 267.28 | 201.24 |
| 2025-08-18 | 258.19 | 215.02 |
| 2025-08-25 | 246.31 | 197.49 |
| 2025-09-01 | 252.98 | 193.68 |
| 2025-09-08 | 262.63 | 207.37 |
| 2025-09-15 | 262.4 | 200.25 |
| 2025-09-22 | 255.15 | 186.31 |
| 2025-09-29 | 281.08 | 203.14 |
| 2025-10-06 | 262.09 | 187.34 |
| 2025-10-13 | 247.29 | 179.26 |
| 2025-10-20 | 260.5 | 187.06 |
| 2025-10-27 | 251.78 | 175.95 |
| 2025-11-03 | 238.31 | 161.17 |
| 2025-11-10 | 214.32 | 139.14 |
| 2025-11-17 | 197.54 | 126.04 |
| 2025-11-24 | 205.71 | 134.61 |
| 2025-12-01 | 205.73 | 137.72 |
| 2025-12-08 | 200.66 | 137.69 |
| 2025-12-15 | 201.67 | 135.03 |
| 2025-12-22 | 199.89 | 132.65 |
| 2025-12-29 | 208.03 | 141.29 |
| 2026-01-05 | 206.69 | 140.31 |
| 2026-01-12 | 213.08 | 147.61 |
| 2026-01-19 | 197.01 | 126.68 |
| 2026-01-26 | 175.17 | 102.03 |
| 2026-02-02 | 159.9 | 93.97 |
| 2026-02-09 | 156.54 | 88.45 |
| 2026-02-16 | 153.97 | 88.08 |
| 2026-02-23 | 149.6 | 87.23 |
| 2026-03-02 | 150.13 | 87.12 |
| 2026-03-09 | 165.65 | 97.96 |
| 2026-03-16 | 154.39 | 92.36 |
| 2026-03-23 | 150.09 | 89.19 |
| 2026-03-30 | 156.98 | 94.88 |
| 2026-04-06 | 161.01 | 98.62 |
| 2026-04-13 | 168.07 | 101.89 |
| 2026-04-20 | 179 | 106.61 |
| 2026-04-27 | 178.73 | 104.44 |
| 2026-05-04 | 186.92 | 106.58 |
| 2026-05-11 | 176.2 | 95.72 |
| 2026-05-18 | 175.18 | 94.38 |
| 2026-05-25 | 167.44 | 90.17 |
| 2026-06-01 | 143.91 | 75.87 |
| 2026-06-08 | 149.54 | 77.59 |
| 2026-06-15 | 143.91 | 76.68 |
| 2026-06-22 | 135.48 | 70.65 |
| 2026-06-29 | 144.61 | 80.21 |
| 2026-07-06 | 145.09 | 81.24 |
| 2026-07-13 | 147.21 | 84.19 |
| 2026-07-20 | 148.69 | 87.88 |
| 2026-07-27 | 144.46 | 84.69 |
| 2026-08-03 | 147.57 | 85.87 |
| 2026-08-10 | 142.95 | 84.3 |
| 2026-08-17 | 176.95 | 110.84 |
| 2026-08-24 | 176.75 | 108.78 |
| 2026-08-31 | 181.31 | 110.49 |
| 2026-09-06 | 182.05 | 113.18 |