Momentum sektorů
Kde se momentum rodí nejdřív: všech jedenáct amerických sektorů seřazených podle 3měsíčního výnosu. Sektorová rotace bývá rychlejší, než většina investorů stačí zaregistrovat – právě tady se přesuny kapitálu projeví jako první.
| EnergieXLE · USD | +7,6 % | +22,5 % | +27,4 % | +60,9 % | ▲ nad průměrem |
| ZdravotnictvíXLV · USD | +8,2 % | +12,0 % | +29,9 % | +28,6 % | ▲ nad průměrem |
| Základní spotřebaXLP · USD | +7,2 % | +5,7 % | +7,7 % | +19,8 % | ▲ nad průměrem |
| UtilityXLU · USD | +4,9 % | +0,3 % | -1,6 % | -0,4 % | ▼ pod průměrem |
| MateriályXLB · USD | +6,7 % | +0,2 % | +3,1 % | +25,1 % | ▲ nad průměrem |
| FinanceXLF · USD | +3,3 % | -1,6 % | +11,1 % | +8,8 % | ▲ nad průměrem |
| RealityXLRE · USD | +3,8 % | -3,2 % | -1,1 % | +8,3 % | ▲ nad průměrem |
| Zbytná spotřebaXLY · USD | +2,2 % | -3,5 % | -3,6 % | -1,4 % | ▼ pod průměrem |
| TechnologieXLK · USD | -9,7 % | -4,4 % | +2,5 % | +25,2 % | ▲ nad průměrem |
| PrůmyslXLI · USD | -1,1 % | -9,4 % | -2,9 % | +10,4 % | ▼ pod průměrem |
| Komunikační službyXLC · USD | -9,5 % | -9,9 % | -14,1 % | -9,8 % | ▼ pod průměrem |
Tahouni nejsilnějších sektorů
Rozpad tří nejsilnějších sektorů na jednotlivé akcie: z členů S&P 500 v každém z nich pět titulů s nejvyšším tříměsíčním výnosem. Výběr je čistě mechanický – žádné tipy, jen kdo právě táhne sektor nahoru. A drobná ironie regulace: na rozdíl od amerických ETF si tyhle jednotlivé akcie český investor koupit může.
| Marathon PetroleumMPC · USD | -2,3 % | +49,6 % | +82,8 % | +133,4 % | ▲ nad průměrem |
| APA CorporationAPA · USD | +15,7 % | +41,1 % | +50,3 % | +128,0 % | ▲ nad průměrem |
| Phillips 66PSX · USD | +1,7 % | +39,4 % | +66,9 % | +111,1 % | ▲ nad průměrem |
| Valero EnergyVLO · USD | -7,9 % | +34,0 % | +67,2 % | +132,4 % | ▲ nad průměrem |
| ConocoPhillipsCOP · USD | +14,9 % | +31,8 % | +37,2 % | +83,0 % | ▲ nad průměrem |
| ModernaMRNA · USD | -1,5 % | +274,7 % | +308,0 % | +803,5 % | ▲ nad průměrem |
| RevvityRVTY · USD | +1,9 % | +37,0 % | +55,6 % | +73,4 % | ▲ nad průměrem |
| Veeva SystemsVEEV · USD | +5,7 % | +35,8 % | +88,1 % | +6,1 % | ▲ nad průměrem |
| Charles River LaboratoriesCRL · USD | +19,1 % | +34,4 % | +102,4 % | +113,9 % | ▲ nad průměrem |
| Gilead SciencesGILD · USD | +12,9 % | +28,9 % | +31,6 % | +47,2 % | ▲ nad průměrem |
| Estée Lauder Companies (The)EL · USD | +11,4 % | +24,1 % | +27,6 % | +26,3 % | ▲ nad průměrem |
| Keurig Dr PepperKDP · USD | +12,9 % | +20,3 % | +26,1 % | +42,5 % | ▲ nad průměrem |
| KrogerKR · USD | +8,3 % | +18,5 % | +2,9 % | +5,2 % | ▲ nad průměrem |
| AltriaMO · USD | +8,9 % | +16,0 % | +18,1 % | +43,6 % | ▲ nad průměrem |
| Procter & GamblePG · USD | +7,5 % | +11,6 % | +11,9 % | +13,1 % | ▲ nad průměrem |
Cyklické vs. defenzivní: risk-on/off teploměr
Nejjednodušší čtení nálady trhu: když má chuť riskovat, kupuje sektory závislé na konjunktuře (zbytná spotřeba, průmysl, finance, materiály); když se bojí, schovává se tam, kde se utrácí i v recesi – zubní pasta, elektřina, léky. Poměr obou košů proto funguje jako teploměr apetitu k riziku, který nejde okecat: jsou to skutečné peníze v skutečných sektorech.
Defenziva aktuálně vede – poměr cyklické/defenzivní je 8 týdnů v kuse pod svým půlročním průměrem (risk-off).
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Cyklické (XLY+XLI+XLF+XLB) | Defenzivní (XLP+XLU+XLV) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 100 | 100.1 |
| 2024-01-15 | 100.1 | 98.3 |
| 2024-01-22 | 100.4 | 98.7 |
| 2024-01-29 | 102.1 | 100.2 |
| 2024-02-05 | 102.9 | 99.6 |
| 2024-02-12 | 103.9 | 100.6 |
| 2024-02-19 | 105.7 | 102.2 |
| 2024-02-26 | 106.8 | 101.5 |
| 2024-03-04 | 106.9 | 102.9 |
| 2024-03-11 | 107 | 102.6 |
| 2024-03-18 | 109.4 | 103.6 |
| 2024-03-25 | 110.6 | 105.4 |
| 2024-04-01 | 109.4 | 103.1 |
| 2024-04-08 | 106.7 | 101.1 |
| 2024-04-15 | 104.9 | 102.2 |
| 2024-04-22 | 106.8 | 103.3 |
| 2024-04-29 | 107 | 104.8 |
| 2024-05-06 | 109.1 | 107.7 |
| 2024-05-13 | 109.7 | 109.2 |
| 2024-05-20 | 108.2 | 107.8 |
| 2024-05-27 | 108.1 | 108.4 |
| 2024-06-03 | 107.5 | 107.8 |
| 2024-06-10 | 106.6 | 107.3 |
| 2024-06-17 | 108.3 | 107.6 |
| 2024-06-24 | 107.9 | 106.9 |
| 2024-07-01 | 108.9 | 107.2 |
| 2024-07-08 | 111.2 | 109.5 |
| 2024-07-15 | 111 | 109.2 |
| 2024-07-22 | 111.2 | 110.4 |
| 2024-07-29 | 108.2 | 112.5 |
| 2024-08-05 | 108.1 | 111.9 |
| 2024-08-12 | 111.5 | 113.7 |
| 2024-08-19 | 113.8 | 115.5 |
| 2024-08-26 | 115.5 | 116.7 |
| 2024-09-02 | 111.3 | 115.9 |
| 2024-09-09 | 114.8 | 118.2 |
| 2024-09-16 | 117.2 | 118.4 |
| 2024-09-23 | 119.1 | 118.6 |
| 2024-09-30 | 118.7 | 118 |
| 2024-10-07 | 119.9 | 117.6 |
| 2024-10-14 | 121.7 | 119 |
| 2024-10-21 | 119.4 | 116.5 |
| 2024-10-28 | 118.7 | 114.7 |
| 2024-11-04 | 124.9 | 116.2 |
| 2024-11-11 | 123.5 | 113.7 |
| 2024-11-18 | 126.4 | 116.3 |
| 2024-11-25 | 127.9 | 118.5 |
| 2024-12-02 | 127.3 | 115.7 |
| 2024-12-09 | 125.7 | 113.7 |
| 2024-12-16 | 122.1 | 111.3 |
| 2024-12-23 | 122.6 | 111.8 |
| 2024-12-30 | 121.3 | 111.9 |
| 2025-01-06 | 119.4 | 110.4 |
| 2025-01-13 | 125.5 | 112.6 |
| 2025-01-20 | 127 | 114.3 |
| 2025-01-27 | 127 | 114.6 |
| 2025-02-03 | 125.8 | 114.8 |
| 2025-02-10 | 126.6 | 115.5 |
| 2025-02-17 | 123.4 | 117.2 |
| 2025-02-24 | 124.5 | 117.8 |
| 2025-03-03 | 120.1 | 116.8 |
| 2025-03-10 | 117.1 | 114.9 |
| 2025-03-17 | 118 | 115.2 |
| 2025-03-24 | 117.5 | 115.4 |
| 2025-03-31 | 107.1 | 110.3 |
| 2025-04-07 | 112.4 | 112.5 |
| 2025-04-14 | 111.7 | 113.7 |
| 2025-04-21 | 115.9 | 114.1 |
| 2025-04-28 | 119.6 | 115.3 |
| 2025-05-05 | 120 | 113.8 |
| 2025-05-12 | 126 | 115.4 |
| 2025-05-19 | 122.8 | 113.9 |
| 2025-05-26 | 124.6 | 115.5 |
| 2025-06-02 | 125.4 | 115.1 |
| 2025-06-09 | 123.9 | 115.3 |
| 2025-06-16 | 123.6 | 114.1 |
| 2025-06-23 | 127.7 | 115.2 |
| 2025-06-30 | 130.6 | 116.6 |
| 2025-07-07 | 130.2 | 116.2 |
| 2025-07-14 | 130.5 | 116.1 |
| 2025-07-21 | 132.9 | 118 |
| 2025-07-28 | 127.3 | 116.6 |
| 2025-08-04 | 129.6 | 117.7 |
| 2025-08-11 | 131.2 | 118.7 |
| 2025-08-18 | 133.8 | 119.6 |
| 2025-08-25 | 133.6 | 117.8 |
| 2025-09-01 | 133.2 | 117.5 |
| 2025-09-08 | 134.3 | 118.3 |
| 2025-09-15 | 135.1 | 117.4 |
| 2025-09-22 | 134.4 | 117.9 |
| 2025-09-29 | 134.7 | 121.5 |
| 2025-10-06 | 130.3 | 121.5 |
| 2025-10-13 | 132 | 123.3 |
| 2025-10-20 | 134.1 | 123.6 |
| 2025-10-27 | 133.1 | 120.6 |
| 2025-11-03 | 132.3 | 121.6 |
| 2025-11-10 | 131.3 | 122.8 |
| 2025-11-17 | 129.3 | 123.5 |
| 2025-11-24 | 133.9 | 126.3 |
| 2025-12-01 | 134.5 | 122.6 |
| 2025-12-08 | 136.7 | 122.8 |
| 2025-12-15 | 137 | 122.5 |
| 2025-12-22 | 138.7 | 123.5 |
| 2025-12-29 | 137.3 | 123.5 |
| 2026-01-05 | 141.9 | 124 |
| 2026-01-12 | 141.8 | 125.9 |
| 2026-01-19 | 141.3 | 125.9 |
| 2026-01-26 | 140.8 | 126.2 |
| 2026-02-02 | 143.5 | 129.2 |
| 2026-02-09 | 142.5 | 133.3 |
| 2026-02-16 | 144 | 132.1 |
| 2026-02-23 | 143.3 | 135.5 |
| 2026-03-02 | 138.2 | 130.5 |
| 2026-03-09 | 134.4 | 129.5 |
| 2026-03-16 | 131.5 | 124.2 |
| 2026-03-23 | 131.1 | 125.6 |
| 2026-03-30 | 134.9 | 127.4 |
| 2026-04-06 | 140 | 128.4 |
| 2026-04-13 | 143.9 | 128 |
| 2026-04-20 | 142.4 | 127.2 |
| 2026-04-27 | 142.5 | 128.3 |
| 2026-05-04 | 142.8 | 125.9 |
| 2026-05-11 | 140.3 | 125.6 |
| 2026-05-18 | 141.8 | 128.5 |
| 2026-05-25 | 142.9 | 126.5 |
| 2026-06-01 | 141.4 | 127.6 |
| 2026-06-08 | 144.1 | 129.2 |
| 2026-06-15 | 145.3 | 127 |
| 2026-06-22 | 144.8 | 132.9 |
| 2026-06-29 | 147.9 | 133.4 |
| 2026-07-06 | 146.8 | 131.9 |
| 2026-07-13 | 145.8 | 132.2 |
| 2026-07-20 | 145.1 | 133.3 |
| 2026-07-27 | 146.5 | 131.7 |
| 2026-08-03 | 150.8 | 131.7 |
| 2026-08-10 | 150.8 | 133.4 |
| 2026-08-17 | 149.4 | 133.6 |
| 2026-08-24 | 148.6 | 132.4 |
| 2026-08-31 | 147 | 132.4 |
| 2026-09-07 | 144.3 | 129.5 |
| 2026-09-14 | 141.6 | 128.6 |
| 2026-09-21 | 141.2 | 127.9 |
| 2026-09-28 | 139.5 | 126.3 |
| 2026-10-05 | 141.4 | 130.6 |
| 2026-10-12 | 142.3 | 135.1 |
| 2026-10-19 | 142.3 | 136.5 |
| 2026-10-26 | 146 | 138.3 |
| 2026-10-30 | 144.9 | 139.5 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Poměr cyklické / defenzivní | 26týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 98.6 |
| 2024-01-08 | 99.9 | 98.7 |
| 2024-01-15 | 101.8 | 99 |
| 2024-01-22 | 101.7 | 99.1 |
| 2024-01-29 | 101.9 | 99.3 |
| 2024-02-05 | 103.3 | 99.5 |
| 2024-02-12 | 103.3 | 99.8 |
| 2024-02-19 | 103.4 | 100.1 |
| 2024-02-26 | 105.2 | 100.3 |
| 2024-03-04 | 103.9 | 100.5 |
| 2024-03-11 | 104.3 | 100.8 |
| 2024-03-18 | 105.6 | 101.2 |
| 2024-03-25 | 105 | 101.4 |
| 2024-04-01 | 106.1 | 101.7 |
| 2024-04-08 | 105.6 | 102 |
| 2024-04-15 | 102.7 | 102.2 |
| 2024-04-22 | 103.4 | 102.5 |
| 2024-04-29 | 102.1 | 102.7 |
| 2024-05-06 | 101.3 | 102.8 |
| 2024-05-13 | 100.4 | 102.8 |
| 2024-05-20 | 100.4 | 102.8 |
| 2024-05-27 | 99.8 | 102.8 |
| 2024-06-03 | 99.7 | 102.7 |
| 2024-06-10 | 99.3 | 102.6 |
| 2024-06-17 | 100.6 | 102.4 |
| 2024-06-24 | 100.9 | 102.4 |
| 2024-07-01 | 101.7 | 102.4 |
| 2024-07-08 | 101.6 | 102.5 |
| 2024-07-15 | 101.7 | 102.5 |
| 2024-07-22 | 100.8 | 102.5 |
| 2024-07-29 | 96.2 | 102.2 |
| 2024-08-05 | 96.5 | 102 |
| 2024-08-12 | 98 | 101.8 |
| 2024-08-19 | 98.5 | 101.6 |
| 2024-08-26 | 99 | 101.3 |
| 2024-09-02 | 96 | 101 |
| 2024-09-09 | 97.1 | 100.8 |
| 2024-09-16 | 99 | 100.5 |
| 2024-09-23 | 100.5 | 100.3 |
| 2024-09-30 | 100.6 | 100.1 |
| 2024-10-07 | 102 | 100 |
| 2024-10-14 | 102.3 | 100 |
| 2024-10-21 | 102.4 | 99.9 |
| 2024-10-28 | 103.4 | 100 |
| 2024-11-04 | 107.5 | 100.2 |
| 2024-11-11 | 108.6 | 100.5 |
| 2024-11-18 | 108.6 | 100.9 |
| 2024-11-25 | 107.9 | 101.2 |
| 2024-12-02 | 110.1 | 101.6 |
| 2024-12-09 | 110.6 | 102 |
| 2024-12-16 | 109.7 | 102.4 |
| 2024-12-23 | 109.6 | 102.7 |
| 2024-12-30 | 108.4 | 102.9 |
| 2025-01-06 | 108.2 | 103.2 |
| 2025-01-13 | 111.5 | 103.6 |
| 2025-01-20 | 111.1 | 104 |
| 2025-01-27 | 110.8 | 104.5 |
| 2025-02-03 | 109.6 | 105 |
| 2025-02-10 | 109.6 | 105.5 |
| 2025-02-17 | 105.2 | 105.7 |
| 2025-02-24 | 105.7 | 106 |
| 2025-03-03 | 102.9 | 106.3 |
| 2025-03-10 | 101.9 | 106.5 |
| 2025-03-17 | 102.5 | 106.6 |
| 2025-03-24 | 101.9 | 106.6 |
| 2025-03-31 | 97.1 | 106.5 |
| 2025-04-07 | 99.8 | 106.4 |
| 2025-04-14 | 98.2 | 106.3 |
| 2025-04-21 | 101.6 | 106.2 |
| 2025-04-28 | 103.7 | 106.2 |
| 2025-05-05 | 105.5 | 106.2 |
| 2025-05-12 | 109.2 | 106.2 |
| 2025-05-19 | 107.8 | 106.2 |
| 2025-05-26 | 107.8 | 106.2 |
| 2025-06-02 | 109 | 106.1 |
| 2025-06-09 | 107.4 | 106 |
| 2025-06-16 | 108.4 | 105.9 |
| 2025-06-23 | 110.9 | 106 |
| 2025-06-30 | 112 | 106.1 |
| 2025-07-07 | 112 | 106.3 |
| 2025-07-14 | 112.4 | 106.3 |
| 2025-07-21 | 112.7 | 106.4 |
| 2025-07-28 | 109.2 | 106.3 |
| 2025-08-04 | 110.1 | 106.3 |
| 2025-08-11 | 110.5 | 106.4 |
| 2025-08-18 | 111.8 | 106.6 |
| 2025-08-25 | 113.5 | 106.9 |
| 2025-09-01 | 113.4 | 107.3 |
| 2025-09-08 | 113.5 | 107.8 |
| 2025-09-15 | 115.1 | 108.3 |
| 2025-09-22 | 113.9 | 108.7 |
| 2025-09-29 | 110.9 | 109.2 |
| 2025-10-06 | 107.3 | 109.5 |
| 2025-10-13 | 107.1 | 109.9 |
| 2025-10-20 | 108.6 | 110.1 |
| 2025-10-27 | 110.4 | 110.4 |
| 2025-11-03 | 108.9 | 110.5 |
| 2025-11-10 | 106.9 | 110.4 |
| 2025-11-17 | 104.7 | 110.3 |
| 2025-11-24 | 106 | 110.3 |
| 2025-12-01 | 109.7 | 110.3 |
| 2025-12-08 | 111.4 | 110.4 |
| 2025-12-15 | 111.8 | 110.6 |
| 2025-12-22 | 112.3 | 110.6 |
| 2025-12-29 | 111.2 | 110.6 |
| 2026-01-05 | 114.4 | 110.7 |
| 2026-01-12 | 112.6 | 110.7 |
| 2026-01-19 | 112.3 | 110.7 |
| 2026-01-26 | 111.6 | 110.8 |
| 2026-02-02 | 111 | 110.8 |
| 2026-02-09 | 106.9 | 110.7 |
| 2026-02-16 | 109 | 110.5 |
| 2026-02-23 | 105.8 | 110.3 |
| 2026-03-02 | 105.9 | 110 |
| 2026-03-09 | 103.8 | 109.6 |
| 2026-03-16 | 105.9 | 109.2 |
| 2026-03-23 | 104.4 | 108.9 |
| 2026-03-30 | 106 | 108.7 |
| 2026-04-06 | 109 | 108.7 |
| 2026-04-13 | 112.4 | 109 |
| 2026-04-20 | 112 | 109.1 |
| 2026-04-27 | 111.1 | 109.1 |
| 2026-05-04 | 113.4 | 109.3 |
| 2026-05-11 | 111.7 | 109.5 |
| 2026-05-18 | 110.3 | 109.7 |
| 2026-05-25 | 113 | 110 |
| 2026-06-01 | 110.8 | 110 |
| 2026-06-08 | 111.5 | 110 |
| 2026-06-15 | 114.3 | 110.1 |
| 2026-06-22 | 108.9 | 110 |
| 2026-06-29 | 110.8 | 110 |
| 2026-07-06 | 111.3 | 109.8 |
| 2026-07-13 | 110.3 | 109.7 |
| 2026-07-20 | 108.9 | 109.6 |
| 2026-07-27 | 111.3 | 109.6 |
| 2026-08-03 | 114.5 | 109.7 |
| 2026-08-10 | 113.1 | 110 |
| 2026-08-17 | 111.9 | 110.1 |
| 2026-08-24 | 112.3 | 110.3 |
| 2026-08-31 | 111.1 | 110.5 |
| 2026-09-07 | 111.4 | 110.8 |
| 2026-09-14 | 110.1 | 111 |
| 2026-09-21 | 110.5 | 111.2 |
| 2026-09-28 | 110.5 | 111.4 |
| 2026-10-05 | 108.2 | 111.4 |
| 2026-10-12 | 105.3 | 111.1 |
| 2026-10-19 | 104.3 | 110.8 |
| 2026-10-26 | 105.6 | 110.6 |
| 2026-10-30 | 103.9 | 110.2 |
Mimo akcie: krypto
Bitcoin a Ethereum nejsou sektor, ale k rotaci kapitálu patří – jsou to jedny z nejčistších barometrů retailového apetitu k riziku. Proto je vedeme odděleně od sektorové tabulky, stejnou metodikou.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 95.11 | 111.22 |
| 2024-01-15 | 94.54 | 110.39 |
| 2024-01-22 | 95.66 | 101.54 |
| 2024-01-29 | 96.91 | 103 |
| 2024-02-05 | 109.9 | 112.81 |
| 2024-02-12 | 118.61 | 129.52 |
| 2024-02-19 | 117.73 | 140.03 |
| 2024-02-26 | 143.75 | 157.05 |
| 2024-03-04 | 157.07 | 174.6 |
| 2024-03-11 | 155.63 | 163.86 |
| 2024-03-18 | 153 | 155.41 |
| 2024-03-25 | 162.33 | 164.11 |
| 2024-04-01 | 157.85 | 155.36 |
| 2024-04-08 | 149.6 | 142.02 |
| 2024-04-15 | 147.75 | 141.59 |
| 2024-04-22 | 143.62 | 146.78 |
| 2024-04-29 | 145.71 | 141.14 |
| 2024-05-06 | 139.84 | 131.75 |
| 2024-05-13 | 150.83 | 138.19 |
| 2024-05-20 | 155.92 | 172.12 |
| 2024-05-27 | 154.18 | 170.09 |
| 2024-06-03 | 158.5 | 166.72 |
| 2024-06-10 | 151.65 | 162.88 |
| 2024-06-17 | 143.78 | 153.79 |
| 2024-06-24 | 142.64 | 154.44 |
| 2024-07-01 | 127.09 | 131.78 |
| 2024-07-08 | 138.33 | 145.94 |
| 2024-07-15 | 155.1 | 159.1 |
| 2024-07-22 | 155.33 | 147.17 |
| 2024-07-29 | 132.26 | 120.85 |
| 2024-08-05 | 133.63 | 114.86 |
| 2024-08-12 | 133.09 | 117.57 |
| 2024-08-19 | 146.4 | 123.68 |
| 2024-08-26 | 130.45 | 109.22 |
| 2024-09-02 | 124.8 | 103.35 |
| 2024-09-09 | 134.68 | 104.41 |
| 2024-09-16 | 144.84 | 116.2 |
| 2024-09-23 | 149.36 | 119.64 |
| 2024-09-30 | 142.96 | 109.77 |
| 2024-10-07 | 143.03 | 111.01 |
| 2024-10-14 | 157.03 | 123.55 |
| 2024-10-21 | 154.58 | 112.73 |
| 2024-10-28 | 156.43 | 110.51 |
| 2024-11-04 | 183.13 | 143.57 |
| 2024-11-11 | 204.46 | 138.36 |
| 2024-11-18 | 223.05 | 151.32 |
| 2024-11-25 | 221.38 | 166.95 |
| 2024-12-02 | 230.38 | 180.2 |
| 2024-12-09 | 237.35 | 177.79 |
| 2024-12-16 | 216.43 | 147.45 |
| 2024-12-23 | 212.84 | 150.68 |
| 2024-12-30 | 223.73 | 163.49 |
| 2025-01-06 | 215.02 | 146.93 |
| 2025-01-13 | 230.05 | 144.36 |
| 2025-01-20 | 233.67 | 145.58 |
| 2025-01-27 | 222.31 | 129.05 |
| 2025-02-03 | 219.6 | 118.26 |
| 2025-02-10 | 218.86 | 119.81 |
| 2025-02-17 | 219.09 | 126.92 |
| 2025-02-24 | 214.48 | 113.35 |
| 2025-03-03 | 183.42 | 90.67 |
| 2025-03-10 | 187.92 | 84.91 |
| 2025-03-17 | 195.83 | 90.21 |
| 2025-03-24 | 187.37 | 81.26 |
| 2025-03-31 | 177.99 | 70.93 |
| 2025-04-07 | 190.44 | 71.83 |
| 2025-04-14 | 193.83 | 71.42 |
| 2025-04-21 | 213.36 | 80.66 |
| 2025-04-28 | 214.63 | 81.36 |
| 2025-05-05 | 236.91 | 112.93 |
| 2025-05-12 | 242.24 | 112.39 |
| 2025-05-19 | 248.13 | 114.8 |
| 2025-05-26 | 240.43 | 114.1 |
| 2025-06-02 | 240.75 | 112.95 |
| 2025-06-09 | 240.2 | 114.57 |
| 2025-06-16 | 229.81 | 100.24 |
| 2025-06-23 | 246.65 | 112.51 |
| 2025-06-30 | 248.58 | 115.67 |
| 2025-07-07 | 271.07 | 133.76 |
| 2025-07-14 | 266.94 | 169.13 |
| 2025-07-21 | 271.83 | 174.34 |
| 2025-07-28 | 259.92 | 157.34 |
| 2025-08-04 | 271.5 | 191.38 |
| 2025-08-11 | 267.28 | 201.24 |
| 2025-08-18 | 258.19 | 215.02 |
| 2025-08-25 | 246.31 | 197.49 |
| 2025-09-01 | 252.98 | 193.68 |
| 2025-09-08 | 262.63 | 207.37 |
| 2025-09-15 | 262.4 | 200.25 |
| 2025-09-22 | 255.15 | 186.31 |
| 2025-09-29 | 281.08 | 203.14 |
| 2025-10-06 | 262.09 | 187.34 |
| 2025-10-13 | 247.29 | 179.26 |
| 2025-10-20 | 260.5 | 187.06 |
| 2025-10-27 | 251.78 | 175.95 |
| 2025-11-03 | 238.31 | 161.17 |
| 2025-11-10 | 214.32 | 139.14 |
| 2025-11-17 | 197.54 | 126.04 |
| 2025-11-24 | 205.71 | 134.61 |
| 2025-12-01 | 205.73 | 137.72 |
| 2025-12-08 | 200.66 | 137.69 |
| 2025-12-15 | 201.67 | 135.03 |
| 2025-12-22 | 199.89 | 132.65 |
| 2025-12-29 | 208.03 | 141.29 |
| 2026-01-05 | 206.69 | 140.31 |
| 2026-01-12 | 213.08 | 147.61 |
| 2026-01-19 | 197.01 | 126.68 |
| 2026-01-26 | 175.17 | 102.03 |
| 2026-02-02 | 159.9 | 93.97 |
| 2026-02-09 | 156.54 | 88.45 |
| 2026-02-16 | 153.97 | 88.08 |
| 2026-02-23 | 149.6 | 87.23 |
| 2026-03-02 | 150.13 | 87.12 |
| 2026-03-09 | 165.65 | 97.96 |
| 2026-03-16 | 154.39 | 92.36 |
| 2026-03-23 | 150.09 | 89.19 |
| 2026-03-30 | 156.98 | 94.88 |
| 2026-04-06 | 161.01 | 98.62 |
| 2026-04-13 | 168.07 | 101.89 |
| 2026-04-20 | 179 | 106.61 |
| 2026-04-27 | 178.73 | 104.44 |
| 2026-05-04 | 186.92 | 106.58 |
| 2026-05-11 | 176.2 | 95.72 |
| 2026-05-18 | 175.18 | 94.38 |
| 2026-05-25 | 167.44 | 90.17 |
| 2026-06-01 | 143.91 | 75.87 |
| 2026-06-08 | 149.54 | 77.59 |
| 2026-06-15 | 143.91 | 76.68 |
| 2026-06-22 | 135.48 | 70.65 |
| 2026-06-29 | 144.61 | 80.21 |
| 2026-07-06 | 145.09 | 81.24 |
| 2026-07-13 | 147.21 | 84.19 |
| 2026-07-20 | 148.69 | 87.88 |
| 2026-07-27 | 144.46 | 84.69 |
| 2026-08-03 | 147.57 | 85.87 |
| 2026-08-10 | 142.95 | 84.3 |
| 2026-08-17 | 176.95 | 110.84 |
| 2026-08-24 | 176.75 | 108.78 |
| 2026-08-31 | 182.85 | 113.12 |
| 2026-09-07 | 174.86 | 111.43 |
| 2026-09-14 | 184.65 | 118.9 |
| 2026-09-21 | 192.2 | 120.88 |
| 2026-09-28 | 196.8 | 122.66 |
| 2026-10-05 | 190.43 | 114.03 |
| 2026-10-12 | 186.65 | 108.36 |
| 2026-10-19 | 182.11 | 104.68 |
| 2026-10-26 | 176.99 | 101.2 |
| 2026-10-30 | 174.16 | 100.51 |